欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980G系列单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。 由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),适用于输送介质温度80℃以下(特殊要求可达150℃)。 因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。 传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。 这种泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。

单螺杆泵选型原则
一、根据介质粘度选择泵的转速
|              介质粘度  |                          1-1000(CSt)  |                          1000-10000(CSt)  |                          10000-100000(CSt)  |                          100000-1000000(CSt)  |         
|              转速  |                          600-1000  |                          300-600  |                          200-400  |                          20-100  |         
二、根据介质的磨损性选择泵的转速
|              介质磨损状况  |                          介质名称  |                          转速(r/min)  |         
|              无磨损性  |                          淡水、促凝剂、油、浆汁、肉沫、肥皂水、血液、甘油等  |                          600-1000  |         
|              一般  |                          泥浆、工业废水、油漆颜料、粘灰浆,鱼、麦夫、菜籽油过滤后的沉积物等  |                          300-600  |         
|              严重  |                          石灰浆、粘土、灰泥、陶土  |                          50-200  |         
|              注:a.表中给出了所输送的具体介质及其磨损性的特例,请注意介质的特性随其浓度和温度的变化而变化;  |         ||
三、按输出压力定级数
|              磨损性  |                          一级  |                          二级  |                          磨损性  |                          一级  |                          二级  |                          磨损性  |                          一级  |                          二级  |         
|              无  |                          0.6Mpa  |                          1.2Mpa  |                          一般  |                          0.4Mpa  |                          0.8Mpa  |                          严重  |                          0.2Mpa  |                          0.4Mpa  |         
|              注:在选择转速时也要根据经验,因为一些其它因素也影响着转速的选择,在最后确定了上述数值的同时最好与本公司协商而定。  |         ||||||||
四、单螺杆泵用的橡胶基本特性
|              橡胶  |                          丁晴橡胶  |                          氟橡胶  |                          乙丙橡胶  |                          天然橡胶  |         
|              介质适应性  |                          NBR  |                          FPM  |                          EPDM  |                          NR  |         
|              耐最高温度  |                          +100℃  |                          +150℃  |                          +120℃  |                          +60℃  |         
|              耐磨性  |                          ○  |                          ○  |                          ●  |                          ○  |         
|              耐老化性  |                          ●  |                          ○  |                          ○  |                          X  |         
|              耐臭氧  |                          X  |                          ○  |                          ○  |                          X  |         
|              耐蒸汽  |                          ●  |                          ○  |                          ○  |                          X  |         
|              耐燃性  |                          ●  |                          ○  |                          ○  |                          X  |         
|              注: ●很好    ○优      X不行  |         ||||
五、单螺杆泵根据介质选择定子橡胶
|              橡胶  |                          丁晴橡胶  |                          氟橡胶  |                          食品橡胶  |                          乙丙橡胶  |                          天然橡胶  |                          
  |                          橡胶  |                          丁晴橡胶  |                          氟橡胶  |                          食品橡胶  |                          乙丙橡胶  |                          天然橡胶  |         
|              介质适应性  |                          NBR  |                          FPM  |                          W-NBR  |                          EPDM  |                          NR  |                          介质适应性  |                          NBR  |                          FPM  |                          W-NBR  |                          EPDM  |                          NR  |         |
|              水(含污水)  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          △  |                          乙醇  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          △  |                          ●  |         |
|              植物油  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          △  |                          X  |                          煤油  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          X  |                          X  |         |
|              矿物油  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          X  |                          X  |                          柴油  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          X  |                          X  |         |
|              氨气  |                          ●  |                          X  |                          ●  |                          △  |                          ●  |                          氯化氩  |                          X  |                          △  |                          X  |                          X  |                          X  |         |
|              芳香族溶剂  |                          X  |                          ●  |                          X  |                          X  |                          X  |                          含酮类物料  |                          X  |                          X  |                          X  |                          ●  |                          X  |         |
|              浓碱  |                          ●  |                          X  |                          ●  |                          ●  |                          X  |                          含醇类物料  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              浓硝酸  |                          X  |                          △  |                          X  |                          X  |                          X  |                          含脂类物料  |                          X  |                          X  |                          X  |                          ●  |                          X  |         |
|              冰醋酸  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          X  |                          △  |                          含醚类物料  |                          X  |                          X  |                          X  |                          ●  |                          X  |         |
|              稀硫酸  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          泥浆  |                          ●  |                          △  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              浓硫酸  |                          X  |                          ●  |                          X  |                          △  |                          X  |                          磷酸  |                          △  |                          △  |                          △  |                          ●  |                          ●  |         |
|              稀yan酸  |                          ●  |                          ●  |                          X  |                          ●  |                          ●  |                          碳酸钠  |                          ●  |                          X  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         |
|              浓盐酸  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          糖醛  |                          △  |                          △  |                          △  |                          ●  |                          X  |         |
|              热水  |                          △  |                          X  |                          △  |                          ●  |                          X  |                          苯100  |                          X  |                          ●  |                          X  |                          X  |                          X  |         |
|              汽油  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          X  |                          X  |                          丙酮  |                          X  |                          X  |                          X  |                          ●  |                          X  |         |
|              甲苯  |                          X  |                          ●  |                          X  |                          X  |                          X  |                          亚麻子油  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          X  |         |
|              二甲苯  |                          X  |                          ●  |                          X  |                          X  |                          X  |                          二硫化碳  |                          X  |                          ●  |                          X  |                          X  |                          X  |         |
|              注:  |         ||||||||||||
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫