欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980小型不锈钢螺杆泵性能参数表:

型号  | 流量  | 压力  | 允许zui  | 电机  | 必需汽  | 进口法  | 出口法  | 允许颗  | 允许纤  | 
FG10-1  | 0.1  | 0.8  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 0.8  | 15  | 
FG10-2  | 1.6  | 0.55  | |||||||
FG13-1  | 0.4  | 0.6  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 0.8  | 15  | 
FG13-2  | 1.2  | 0.55  | |||||||
FG15-1  | 0.8  | 0.6  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 1  | 20  | 
FG15-2  | 1.2  | 0.75  | |||||||
FG20-1  | 1.2  | 0.6  | 960  | 0.75  | 4  | 25  | 25  | 1.5  | 25  | 
FG20-2  | 1.2  | 1.5  | |||||||
FG25-1  | 2  | 0.6  | 960  | 1.5  | 40  | 32  | 2  | 30  | |
FG25-2  | 1.2  | 2.2  | |||||||
FG30-1  | 5  | 0.6  | 960  | 2.2  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | |
FG30-2  | 1.2  | 3  | |||||||
FG35-1  | 8  | 0.6  | 960  | 3  | 65  | 50  | 3  | 40  | |
FG35-2  | 1.2  | 4  | |||||||
FG40-1  | 12  | 0.6  | 960  | 4  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | |
FG40-2  | 1.2  | 5.5  | |||||||
FG50-1  | 20  | 0.6  | 960  | 5.5  | 4.5  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
FG50-2  | 1.2  | 7.5  | |||||||
FG60-1  | 30  | 0.6  | 960  | 11  | 5  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
FG60-2  | 1.2  | 15  | |||||||
FG70-1  | 45  | 0.6  | 720  | 11  | 150  | 125  | 8  | 70  | |
FG70-2  | 1.2  | 18.5  | |||||||
FG85-1  | 65  | 0.6  | 630  | 15  | 150  | 150  | 10  | 80  | 
FG105-1  | 100  | 0.6  | 400  | 22  | 60  | 200  | 200  | 15  | 110  | 
FG135-1  | 150  | 0.6  | 500  | 37  | 60  | 250  | 250  | 20  | 150  | 
小型不锈钢螺杆泵配齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
一级螺杆泵性能参数 
型号  | 压力0.3Mpa  | 压力0.6Mpa  | 可调转数  | ||||||
转数  | 流量  | 电动机  | 转数  | 流量  | 电动机  | 转数  | 流量  | 电动机  | |
FG20-1  | 960  | 0.96  | 0.75-6级  | 960  | 0.8  | 0.75-6级  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.1  | 
720  | 0.8  | 0.55-8级  | 720  | 0.5  | 0.75-8级  | ||||
510  | 0.4  | 0.55-4级/齿轮箱  | 510  | 0.3  | 0.75-4级/齿轮箱  | ||||
FG25-1  | 960  | 2.4  | 0.75-6级  | 960  | 2  | 1.5-6级  | 125~1250  | 0.1~3  | 1.5  | 
720  | 1.5  | 0.55-8级  | 720  | 1.27  | 1.1-8级  | ||||
510  | 1.08  | 0.55-4级/齿轮箱  | 510  | 0.9  | 1.1-4级/齿轮箱  | ||||
FG30-1  | 960  | 3.6  | 1.5-6级  | 960  | 3  | 2.2-6级  | 125~1250  | 0.2~4  | 2.2  | 
720  | 2.28  | 1.1-8级  | 720  | 1.9  | 1.5-8级  | ||||
510  | 1.63  | 1.1-4级/齿轮箱  | 510  | 1.35  | 1.5-4级/齿轮箱  | ||||
FG35-1  | 720  | 4.8  | 2.2-8级  | 720  | 4.04  | 3-8级  | 125~890  | 0.3~5  | 3  | 
510  | 3.36  | 1.5-4级/齿轮箱  | 510  | 2.8  | 2.2-4级/齿轮箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.1-4级/齿轮箱  | 380  | 1.60  | 1.5-4级/齿轮箱  | ||||
FG40-1  | 510  | 6.8  | 2.2-4级/齿轮箱  | 510  | 5.6  | 3-4级/齿轮箱  | 125~890  | 0.3~10  | 4  | 
380  | 5.1  | 1.5-4级/齿轮箱  | 380  | 4  | 2.2-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 2.65  | 1.1-6级/齿轮箱  | 252  | 2.2  | 1.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG50-1  | 510  | 13.8  | 4-4级/齿轮箱  | 510  | 11.5  | 5.5-4级/齿轮箱  | 80~750  | 1~18  | 5.5  | 
380  | 10.2  | 4-4级/齿轮箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6级/齿轮箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG60-1  | 510  | 20.8  | 7.5-4级/齿轮箱  | 510  | 16  | 11-4级/齿轮箱  | 63~630  | 1~20  | 11  | 
380  | 15.6  | 7.5-4级/齿轮箱  | 380  | 12  | 11-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 7.8  | 5.5-6级/齿轮箱  | 252  | 6  | 7.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG70-1  | 510  | 26  | 11-4级/齿轮箱  | 510  | 20  | 11-4级/齿轮箱  | 56~560  | 1~22  | 11  | 
380  | 17  | 7.5-4级/齿轮箱  | 380  | 13  | 11-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 9.1  | 7.5-6级/齿轮箱  | 252  | 7  | 7.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG85-1  | 380  | 32  | 11-4级/齿轮箱  | 380  | 25  | 15-4级/齿轮箱  | 37~370  | 2~24  | 15  | 
252  | 21  | 7.5-6级/齿轮箱  | 252  | 16  | 11-6级/齿轮箱  | ||||
189  | 11  | 5.5-8级/齿轮箱  | 189  | 8  | 11-8级/齿轮箱  | ||||
FG105-1  | 380  | 80  | 15-4级/齿轮箱  | 380  | 65  | 22-4级/齿轮箱  | 29~290  | 3~50  | 22  | 
252  | 44  | 15-6级/齿轮箱  | 252  | 34  | 22-6级/齿轮箱  | ||||
189  | 29  | 11-8级/齿轮箱  | 189  | 22  | 15-8级/齿轮箱  | ||||
FG135-1  | 380  | 132  | 37-4级/齿轮箱  | 380  | 120  | 45-4级/齿轮箱  | 18~180  | 3~56  | 45  | 

二级螺杆泵参数
型号  | 压力0.8Mpa  | 压力1.2Mpa  | 可调转数  | ||||||
转数  | 流量  | 电动机  | 转数  | 流量  | 电动机  | 转数  | 流量  | 电动机  | |
FG20-2  | 960  | 0.96  | 1.5-6级  | 960  | 0.8  | 1.5-6级  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.5  | 
720  | 0.8  | 1.1-8级  | 720  | 0.5  | 1.5-8级  | ||||
510  | 0.4  | 1.1-4级/齿轮箱  | 510  | 0.3  | 1.1-4级/齿轮箱  | ||||
G25-2  | 960  | 2.4  | 1.5-6级  | 960  | 2  | 2.2-6级  | 125~1250  | 0.1~3  | 2.2  | 
720  | 1.5  | 1.1-8级  | 720  | 1.27  | 1.5-8级  | ||||
510  | 1.08  | 1.1-4级/齿轮箱  | 510  | 0.9  | 1.5-4级/齿轮箱  | ||||
FG30-2  | 960  | 3.6  | 3-6级  | 960  | 3  | 3-6级  | 125~1250  | 0.2~4  | 3  | 
720  | 2.28  | 1.5-8级  | 720  | 1.9  | 2.2-8级  | ||||
510  | 1.63  | 1.5-4级/齿轮箱  | 510  | 1.35  | 2.2-4级/齿轮箱  | ||||
FG35-2  | 720  | 4.8  | 3-8级  | 720  | 4.04  | 4-8级  | 125~890  | 0.3~5  | 4  | 
510  | 3.36  | 2.2-4级/齿轮箱  | 510  | 2.8  | 3-4级/齿轮箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.5-4级/齿轮箱  | 380  | 1.60  | 2.2-4级/齿轮箱  | ||||
FG40-2  | 510  | 6.8  | 4-4级/齿轮箱  | 510  | 5.6  | 5.5-4级/齿轮箱  | 125~890  | 0.3~10  | 5.5  | 
380  | 5.1  | 3-4级/齿轮箱  | 380  | 4  | 4-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 2.65  | 2.2-6级/齿轮箱  | 252  | 2.2  | 3-6级/齿轮箱  | ||||
FG50-2  | 510  | 13.8  | 5.5-4级/齿轮箱  | 510  | 11.5  | 7.5-4级/齿轮箱  | 80~750  | 1~18  | 7.5  | 
380  | 10.2  | 4-4级/齿轮箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6级/齿轮箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG60-2  | 510  | 20.8  | 15-4级/齿轮箱  | 510  | 16  | 15-4级/齿轮箱  | 63~630  | 1~20  | 15  | 
380  | 15.6  | 11-4级/齿轮箱  | 380  | 12  | 15-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 7.8  | 7.5-6级/齿轮箱  | 252  | 6  | 11-6级/齿轮箱  | ||||
FG70-2  | 510  | 26  | 15-4级/齿轮箱  | 510  | 20  | 18.5-4级/齿轮箱  | 56~560  | 1~22  | 18.5  | 
380  | 17  | 11-4级/齿轮箱  | 380  | 13  | 15-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 9.1  | 11-6级/齿轮箱  | 252  | 7  | 11-6级/齿轮箱  | ||||
FG85-2  | 380  | 32  | 18.5-4级/齿轮箱  | 380  | 25  | 22-4级/齿轮箱  | 37~370  | 2~24  | 22  | 
252  | 21  | 15-6级/齿轮箱  | 252  | 16  | 18.5-6级/齿轮箱  | ||||
189  | 11  | 15-8级/齿轮箱  | 189  | 8  | 15-8级/齿轮箱  | ||||
G105-2  | 380  | 80  | 30-4级/齿轮箱  | 380  | 65  | 37-4级/齿轮箱  | 29~290  | 3~50  | 37  | 
252  | 44  | 30-6级/齿轮箱  | 252  | 34  | 30-6级/齿轮箱  | ||||
189  | 29  | 22-8级/齿轮箱  | 189  | 22  | 22-8级/齿轮箱  | ||||
FG135-2  | 380  | 132  | 55-4级/齿轮箱  | 380  | 120  | 75-4级/齿轮箱  | 18~180  | 3~56  | 75  | 
252  | 95  | 55-6级/齿轮箱  | 252  | 80  | 75-6级/齿轮箱  | ||||
189  | 65  | 37-8级/齿轮箱  | 189  | 53  | 45-8级/齿轮箱  | ||||
说明:
1、以上性能参数是常温清水试验时的试验数据;
2、对于不同的介质、不同的转速,性能参数都将变化,其流量值与浓度、粘度成反比,与转速成正比;
3、用户必须根据使用要求、输送介质的状况、选型原则选择泵的类型,或者和本公司技术部门协商来决定泵的类型。
4、对于水煤浆泵传动形式为齿轮调速配套电磁调速电机或机械无级变速电机,流量随转速变化无级可调。
小型不锈钢螺杆泵应用:
1、环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送。特别适用于油水分离器,板框压滤机等设备。
2、船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送。
3、石油工业:输送原油。近年来,尤其成功地抽吸地下千米之深的原油与水的混合物,煤田里的煤田气和水的混合物,从而大大降低了机械采油、采煤田气的成本。当油田到了后期,使用螺杆泵往地层内灌注聚合物增加油田采收率。
4、医药、日化:各种粘调浆、乳化液、各种软膏化装品等的输送。
5、食品罐头业:各种粘稠淀粉、食油、蜂密、糖酱、果浆、奶油、鱼糜肉糜以及其下脚料的输送。
6、酿造业:各种发酵粘稠液、浓酒槽、粮食制品渣各种酱类、浆和含有块关固态物的粘液等。
7、建筑工业:水泥沙浆、石灰浆、涂料及其经糊状体的喷涂与输送。
8、采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下和污浆水等排送到地面。
9、化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂。
10、印刷、造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆,短纤维浆料的输送。
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫