欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980JYWQ自动搅匀91香蕉视频污污污特点:
①WQ91香蕉视频污污污采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②WQ91香蕉视频污污污机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。
⑤潜水91香蕉视频污污污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥WQ91香蕉视频黄色APP浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

JYWQ自动搅匀91香蕉视频污污污用途:
1、企业单位废水排放;
2、市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站
4、院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置
8、养殖场污水排放及农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。
JYWQ自动搅匀91香蕉视频污污污外形尺寸:

|              序号  |                          型 号  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D1  |                          D  |                          H  |         
|              1  |                          50-12-15-1200-1.5  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              2  |                          50-20-7-1200-1.1  |                          132  |                          343  |                          225  |                          150  |                          180  |                          610  |         
|              3  |                          50-10-10-1200-1.1  |                          132  |                          343  |                          225  |                          150  |                          180  |                          610  |         
|              4  |                          50-15-15-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              5  |                          50-25-10-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              6  |                          50-15-20-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              7  |                          50-20-15-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              8  |                          50-42-9-1200-3  |                          143  |                          420  |                          265  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              9  |                          50-17-25-1200-3  |                          130  |                          433  |                          265  |                          240  |                          285  |                          750  |         
|              10  |                          50-25-22-1200-4  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          735  |         
|              11  |                          50-40-15-1400-4  |                          143  |                          420  |                          265  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              12  |                          50-25-32-1600-5.5  |                          180  |                          480  |                          295  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              13  |                          50-40-30-1600-7.5  |                          180  |                          480  |                          295  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              14  |                          65-25-15-1400-3  |                          143  |                          435  |                          270  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              15  |                          65-37-13-1400-3  |                          143  |                          435  |                          270  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              16  |                          65-25-28-1400-4  |                          180  |                          515  |                          317  |                          270  |                          320  |                          800  |         
|              17  |                          80-40-7-1600-2.2  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          685  |         
|              18  |                          80-29-8-1600-2.2  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          685  |         
|              19  |                          80-43-13-1600-4  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              20  |                          80-50-10-1600-3  |                          180  |                          570  |                          325  |                          280  |                          320  |                          790  |         
|              21  |                          80-40-15-1600-4  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              22  |                          80-60-13-1600-4  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              23  |                          80-35-25-1600-5.5  |                          180  |                          550  |                          305  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              24  |                          80-50-25-1600-7.5  |                          180  |                          550  |                          305  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              25  |                          80-50-30-1600-7.5  |                          180  |                          550  |                          305  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              26  |                          100-80-9-2000-4  |                          180  |                          600  |                          386  |                          280  |                          320  |                          790  |         
|              27  |                          100-110-10-2000-5.5  |                          200  |                          700  |                          440  |                          370  |                          410  |                          900  |         
|              28  |                          100-70-15-2000-5.5  |                          200  |                          690  |                          430  |                          370  |                          410  |                          900  |         
|              29  |                          100-100-15-2000-7.5  |                          200  |                          700  |                          440  |                          370  |                          410  |                          900  |         
|              30  |                          100-80-20-2000-7.5  |                          180  |                          585  |                          370  |                          270  |                          320  |                          900  |         
|              31  |                          100-50-35-2000-11  |                          180  |                          585  |                          370  |                          270  |                          320  |                          940  |         
|              32  |                          100-70-22-2000-7.5  |                          180  |                          585  |                          370  |                          270  |                          320  |                          900  |         
|              33  |                          100-100-22-2000-15  |                          230  |                          815  |                          515  |                          455  |                          495  |                          970  |         
|              34  |                          100-80-30-2000-15  |                          230  |                          815  |                          515  |                          455  |                          495  |                          970  |         
|              35  |                          150-150-10-2000-7.5  |                          213  |                          775  |                          495  |                          360  |                          405  |                          920  |         
|              36  |                          150-210-7-2500-7.5  |                          242  |                          830  |                          540  |                          365  |                          410  |                          950  |         
|              37  |                          150-250-6-2500-7.5  |                          242  |                          830  |                          540  |                          365  |                          410  |                          950  |         
|              38  |                          150-150-15-2500-11  |                          220  |                          770  |                          495  |                          345  |                          395  |                          990  |         
|              序号  |                          型 号  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D1  |                          D  |                          H  |         
|              1  |                          150-200-10-2500-15  |                          220  |                          770  |                          495  |                          345  |                          395  |                          990  |         
|              2  |                          150-65-40-3200-18.5  |                          250  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1206  |         
|              3  |                          150-180-22-2600-18.5  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              4  |                          150-150-26-2600-18.5  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              5  |                          150-110-30-2600-18.5  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              6  |                          150-300-15-2600-22  |                          300  |                          900  |                          575  |                          440  |                          495  |                          1265  |         
|              7  |                          150-130-30-2600-22  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              8  |                          150-100-40-3000-30  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1200  |         
|              9  |                          200-300-7-3000-11  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1130  |         
|              10  |                          200-250-11-3000-15  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1130  |         
|              11  |                          200-300-10-3000-15  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1130  |         
|              12  |                          200-250-15-3000-18.5  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1226  |         
|              13  |                          200-400-10-3000-22  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1226  |         
|              14  |                          200-200-20-3000-22  |                          297  |                          980  |                          630  |                          440  |                          495  |                          1236  |         
|              15  |                          200-250-22-3000-30  |                          297  |                          980  |                          630  |                          440  |                          495  |                          1236  |         
JYWQ自动搅匀91香蕉视频污污污注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输,存放,安装过程中有无变形或损坏。 
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装,人下水作业或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。 
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫