欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:大排量91香蕉视频下载污污_大流量消防91香蕉视频下载污污安装使用方便,极少维修,性能达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景,该泵是污水处理、消防排水、大型水利、大型灌溉等选用的高效节能产品。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
产品概述
  大排量91香蕉视频下载污污_大流量消防91香蕉视频下载污污是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水91香蕉视频污污污的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水91香蕉视频下载污污那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,*减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景,本司91香蕉视频下载污污全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
 
型号说明
例如:100ZW80-20PB
          100-进口直径(mm )
          ZW-自吸式无堵塞91香蕉视频污污污
          80-额定流量(m3/h)
          20-额定扬程(m)
          P-材质为不锈钢(304、316、316L)
          B-配防爆电机
适用范围
1.环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
3.通过颗粒zui大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
5.广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质的杂质泵。
型号与性能参数
| 型号 | 流量 (m3/h)  | 扬程(m) | 功率(km) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) | 
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | 
| 32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
| 50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | 
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | 
| 65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | 
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| 65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | 
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | 
| 80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | 
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | 
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | 
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | 
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | 
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | 
| 150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | 
| 150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | 
| 150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | 
| 150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | 
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | 
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | 
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | 
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 | 
泵机组的结构
1、安装前检查基础是否水平?
2、泵本身不允许作为管路支承?
3、检查各部件在运输有否损坏?
4、泵与管路应保持良好的密封。
外形及安装尺寸

型号  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | a  | f  | B1  | B2  | H  | h1  | h2  | h3  | n×d  | 
| ZW25-8-15 | 850  | 680  | 115  | 450  | 240  | 255  | 510  | 310  | 370  | 228  | 410  | 625  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW32-5-20 | 850  | 680  | 115  | 450  | 240  | 255  | 510  | 310  | 370  | 228  | 410  | 625  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW32-10-20 | 850  | 680  | 115  | 450  | 240  | 255  | 510  | 310  | 370  | 228  | 410  | 625  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW32-9-30 | 890  | 710  | 130  | 450  | 240  | 260  | 510  | 310  | 370  | 238  | 410  | 630  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW40-10-20 | 850  | 680  | 115  | 450  | 240  | 255  | 510  | 310  | 370  | 228  | 410  | 625  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW40-20-15 | 850  | 680  | 115  | 450  | 240  | 255  | 510  | 310  | 370  | 228  | 410  | 625  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW40-15-30 | 890  | 710  | 130  | 450  | 240  | 260  | 510  | 310  | 370  | 238  | 410  | 630  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW50-10-20 | 850  | 680  | 115  | 450  | 240  | 255  | 510  | 310  | 370  | 228  | 410  | 625  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW50-20-12 | 850  | 680  | 115  | 450  | 240  | 255  | 510  | 310  | 370  | 228  | 410  | 625  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW50-15-30 | 890  | 710  | 130  | 450  | 240  | 260  | 510  | 310  | 370  | 238  | 410  | 630  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW50-20-35 | 980  | 750  | 125  | 500  | 240  | 250  | 480  | 390  | 450  | 238  | 410  | 630  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW65-30-18 | 1040  | 760  | 135  | 500  | 340  | 350  | 650  | 380  | 450  | 265  | 410  | 760  | 24  | 4×φ18  | 
| ZW65-25-30 | 1230  | 850  | 135  | 580  | 340  | 350  | 700  | 370  | 520  | 270  | 485  | 720  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW65-25-40 | 1230  | 850  | 135  | 580  | 340  | 350  | 700  | 370  | 520  | 270  | 480  | 720  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW65-40-25 | 1165  | 850  | 135  | 580  | 340  | 350  | 650  | 370  | 430  | 265  | 480  | 760  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW65-65-25 | 1300  | 940  | 150  | 640  | 350  | 350  | 700  | 430  | 485  | 270  | 485  | 720  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW80-40-16 | 1040  | 760  | 135  | 500  | 340  | 350  | 650  | 380  | 450  | 265  | 480  | 760  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW80-40-25 | 1165  | 850  | 135  | 580  | 340  | 350  | 650  | 370  | 430  | 265  | 485  | 760  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW80-25-40 | 1230  | 850  | 135  | 580  | 340  | 350  | 700  | 370  | 520  | 270  | 485  | 720  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW80-65-25 | 1300  | 940  | 150  | 640  | 350  | 350  | 700  | 430  | 485  | 270  | 480  | 720  | 25  | 4×φ18  | 
| ZW80-80-35 | 1300  | 1020  | 190  | 640  | 360  | 350  | 700  | 450  | 520  | 270  | 480  | 720  | 25  | 4×φ23  | 
| ZW80-80-35 | 1365  | 1180  | 230  | 730  | 330  | 370  | 760  | 480  | 540  | 350  | 480  | 890  | 25  | 4×φ23  | 
| ZW80-50-60 | 1360  | 1020  | 190  | 640  | 400  | 350  | 650  | 450  | 520  | 280  | 600  | 770  | 25  | 4×φ23  | 
| ZW100-100-15 | 1230  | 920  | 140  | 630  | 375  | 400  | 730  | 450  | 510  | 330  | 495  | 920  | 25  | 4×φ23  | 
| ZW100-80-20 | 1230  | 920  | 140  | 630  | 375  | 400  | 730  | 450  | 510  | 330  | 630  | 920  | 28  | 4×φ23  | 
| ZW100-100-20 | 1320  | 1020  | 200  | 625  | 420  | 400  | 730  | 450  | 510  | 330  | 630  | 920  | 28  | 4×φ23  | 
| ZW100-100-30 | 1650  | 1300  | 320  | 730  | 480  | 460  | 900  | 480  | 550  | 330  | 630  | 870  | 28  | 4×φ23  | 
| ZW125-120-20 | 1600  | 1170  | 175  | 820  | 450  | 510  | 880  | 480  | 540  | 330  | 570  | 990  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW150-180-14 | 1600  | 1170  | 175  | 820  | 450  | 510  | 880  | 480  | 540  | 330  | 665  | 990  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW150-180-20 | 1580  | 1300  | 200  | 730  | 500  | 490  | 870  | 480  | 550  | 350  | 665  | 1030  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW150-180-30 | 1690  | 1370  | 235  | 800  | 500  | 490  | 870  | 520  | 600  | 350  | 700  | 1030  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW150-180-38 | 1920  | 1570  | 245  | 1080  | 400  | 490  | 870  | 580  | 660  | 350  | 700  | 1020  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW200-280-14 | 1920  | 1470  | 270  | 970  | 520  | 650  | 1090  | 520  | 565  | 350  | 700  | 1090  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW200-280-28 | 2020  | 1570  | 245  | 1080  | 500  | 650  | 1090  | 580  | 660  | 350  | 700  | 1090  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW250-420-20 | 2180  | 1600  | 325  | 950  | 720  | 800  | 1330  | 610  | 670  | 430  | 800  | 1200  | 30  | 4×φ23  | 
| ZW300-800-14 | 2580  | 1880  | 300  | 1280  | 800  | 1030  | 1500  | 610  | 655  | 530  | 900  | 1350  | 30  | 4×φ23  | 
结构及工作原理
 ZW系列自吸式无堵塞91香蕉视频污污污,主要由泵体.叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、迸、排接管等组成。泵的结构见图。

      大排量91香蕉视频下载污污_大流量消防91香蕉视频下载污污的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后.泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动?,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上??出.液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
启动前的准备与运行
1.检查91香蕉视频下载污污底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
2.用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
3.打开91香蕉视频下载污污上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
4.接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5.开机工作,观察否运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
故障与排除
故障  | 原因  | 排除方法  | 
91香蕉视频下载污污不出水  |   1、泵体内未加储液或储液不足  |    1、加足  | 
91香蕉视频下载污污出水不足  |   1、因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞  |    1、消除堵塞物  | 
91香蕉视频下载污污噪音、振动过大  |   1、底脚不稳  |    1、加固  | 
轴承温度过高  |   1、润滑指变质或干燥  |    1、更换润滑脂  | 
91香蕉视频下载污污泄漏  |   1、联接螺栓松动  |    1、固紧  | 
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫