欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:IS单级单吸清水离心泵IS离心泵适合于化工、石油、石油化工、治金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗类的有机或无机化工介质,石油产品及腐蚀性的液体.
详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、IS单级单吸清水离心泵产品概述:
IS型离心泵供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用,温度不高于80℃该系列单级离心泵是根据国家标准ISO2858进行设计的并按国家标准SIO199/ DIS制造的,其技术指标与老产品相比,效率平均提高5%左右,汽蚀余量降低了2%左右,是一种性能稳定,零部件尺寸实现标准化的节能高效产品,是国家机械工业部确定取化老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品,改良型ISA型化工泵以更加简捷的形式对机组的构成进行重组(去掉加长联轴器泵和电机直接)特别是对小功率机组来说减少占地面积,降低基建投资及方便维修等方面都具有及其重要的意义。
二、IS单级单吸清水离心泵设计特点:
IS离心泵系列性能范围按设计点计:转速:2800r/min或1450r/min 吸入口直径:50~200mm 流量:6.3~400m3/h 扬程:5~125m,密封方式:填料密封、机械密封。材质:铸铁。
三、IS型单级离心泵主要用途
IS离心泵适合于化工、石油、石油化工、治金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗类的有机或无机化工介质,石油产品及腐蚀性的液体。
四、产品特点
1、IS离心泵可输送水类物质及各种腐蚀介质(粘度类似水)
2、IS离心泵密度范围P=1.0-1.84*10立方kg/m立方
3、IS离心泵介质温度在-20度s+160读范围之间
4、IS离心泵系统工作压力=<1.6MPa.即:系统压力=吸入口压力+泵闭阀工作时的压力=<1.6MPa
5、IS离心泵流量3.4-460m立方/n扬程H3.6-132m特殊情况(高温、高压及特殊材料)请于订货时预先提出,以便提供更为可靠之产品。
五、型号意义:
例如:IS80-65-160A
IS-单级单吸清水离心泵
80-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮切割标记
IS铸铁材质单级单吸清水离心泵图片

IH不锈钢单级单吸清水离心泵图片

六、性能参数
型号  | 转速  | 流量(m3/h)  | 流量(L/S)  | 扬程 (m)  | 效率 (%)  | 轴功率 (Kw)  | 配用功率  | 汽蚀余量(m)  | 重量 (kg)  | ||
介质密度  | |||||||||||
1.0  | 1.35  | 1.85  | |||||||||
IS50-32-125  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 20  | 51  | 1.33  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 2.0  | 45  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 5.0  | 45  | 0.19  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 2.0  | 45  | |
IS50-32-160  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 32  | 46  | 2.37  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.0  | 49  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 8.0  | 40  | 0.34  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 2.0  | 49  | |
IS50-32-200  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 50  | 39  | 4.36  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 59  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 12.5  | 33  | 0.65  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 2.0  | 59  | |
IS50-32-250  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 80  | 33  | 8.25  | 11  | 15  | 18.5  | 2.0  | 93  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 20  | 27  | 1.27  | 2.2  | 2.2  | 3.0  | 2.0  | 93  | |
IS65-50-125  | 2900  | 25  | 1.53  | 2.0  | 62  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.0  | 47  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 5.0  | 55  | 0.31  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 2.0  | 47  | |
IS65-50-160  | 2900  | 25  | 2.78  | 32  | 57  | 3.82  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 53  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 8.0  | 51  | 0.53  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.0  | 53  | |
IS65-40-200  | 2900  | 25  | 2.92  | 50  | 52  | 6.55  | 11  | 11  | 15  | 2.0  | 63  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 12.5  | 46  | 0.93  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 2.0  | 63  | |
IS65-40-250  | 2900  | 25  | 2.92  | 80  | 46  | 46  | 15  | 3.0  | 30  | 2.0  | 99  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 20  | 39  | 39  | 2.2  | 37  | 4.0  | 2.0  | 99  | |
IS65-40-315  | 2900  | 25  | 3.06  | 125  | 39  | 39  | 30  | 5.5  | 55  | 2.0  | 116  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 32.0  | 33  | 33  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 2.0  | 116  | |
IS80-65-125  | 2900  | 50  | 13.9  | 20  | 69  | 3.95  | 5.5  | 7.5  | 11  | 3.0  | 52  | 
1450  | 25  | 6.94  | 5.0  | 64  | 0.53  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.5  | 52  | |
IS80-65-160  | 2900  | 50  | 13.9  | 32  | 67  | 6.5  | 11  | 11  | 15  | 2.3  | 57  | 
1450  | 25  | 6.94  | 8.0  | 62  | 0.88  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.3  | 57  | |
IS80-50-200  | 2900  | 50  | 13.9  | 50  | 63  | 10.8  | 15  | 18.5  | 30  | 2.5  | 65  | 
1450  | 25  | 6.94  | 12.5  | 54  | 0.83  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 2.0  | 65  | |
IS80-50-250  | 2900  | 50  | 13.9  | 80  | 58  | 18.8  | 30  | 37  | 45  | 2.5  | 103  | 
1450  | 25  | 6.94  | 20  | 52  | 2.62  | 4.0  | 5.5  | 7.5  | 2.0  | 103  | |
IS80-50-315  | 2900  | 50  | 13.9  | 125  | 52  | 32.73  | 45  | 55  | 75  | 2.0  | 121  | 
1450  | 25  | 6.94  | 32  | 48  | 4.54  | 7.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 121  | |
IS100-80-125  | 2900  | 100  | 27.8  | 20  | 73  | 7.47  | 11  | 15  | 18.5  | 4.5  | 57  | 
1450  | 50  | 13.9  | 5.0  | 68  | 1.0  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 3.5  | 57  | |
IS100-80-160  | 2900  | 100  | 27.8  | 32  | 73  | 11.9  | 15  | 22  | 30  | 4.3  | 87  | 
1450  | 50  | 13.9  | 8.0  | 69  | 1.58  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 3.4  | 87  | |
IS100-65-200  | 2900  | 100  | 27.8  | 50  | 72  | 18.9  | 30  | 37  | 45  | 3.9  | 96  | 
1450  | 50  | 13.9  | 12.5  | 68  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.5  | 96  | |
IS100-65-250  | 2900  | 100  | 27.8  | 80  | 68  | 32.0  | 45  | 55  | 75  | 3.6  | 115  | 
1450  | 50  | 13.9  | 20  | 63  | 4.3  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.5  | 115  | |
IS100-65-315  | 2900  | 100  | 55.6  | 125  | 62  | 54.9  | 75  | 90  | 132  | 3.2  | 166  | 
1450  | 50  | 27.8  | 32  | 58  | 7.5  | 11  | 15  | 18.5  | 2.0  | 166  | |
IS125-100-200  | 2900  | 200  | 55.6  | 50  | 77  | 35.4  | 45  | 55  | 90  | 5.0  | 99  | 
1450  | 100  | 27.8  | 12.5  | 73  | 4.66  | 7.5  | 11  | 15  | 2.9  | 99  | |
IS125-100-250  | 2900  | 200  | 55.6  | 80  | 75  | 58.1  | 11  | 110  | 132  | 4.5  | 151  | 
1450  | 100  | 27.8  | 20  | 72  | 7.56  | 132  | 15  | 18.5  | 2.3  | 151  | |
IS125-100-315  | 2900  | 200  | 55.6  | 125  | 72  | 94.56  | 18.5  | 160  | 220  | 4.5  | 166  | 
1450  | 100  | 27.8  | 32  | 65  | 13.41  | 18.5  | 22  | 30  | 2.8  | 166  | |
IS125-100-400  | 1450  | 100  | 27.8  | 50  | 55  | 14.74  | 18.5  | 30  | 37  | 2.5  | 211  | 
IS150-125-250  | 1450  | 200  | 55.6  | 20  | 77  | 14.1  | 30  | 30  | 37  | 2.5  | 165  | 
IS150-125-315  | 1450  | 200  | 55.6  | 32  | 75  | 23.2  | 30  | 37  | 55  | 2.8  | 196  | 
IS150-125-400  | 1450  | 200  | 55.6  | 50  | 70  | 38.9  | 55  | 75  | 90  | 2.8  | 238  | 
IS200-150-250  | 1450  | 400  | 111.1  | 20  | 77  | 28.3  | 37  | 55  | 75  | 2.5  | 195  | 
IS200-150-315  | 1450  | 400  | 111  | 32  | 79  | 44.1  | 55  | 75  | 110  | 4.0  | 269  | 
IS200-150-400  | 1450  | 400  | 111  | 50  | 78  | 39.8  | 90  | 132  | 160  | 3.5  | 290 
  | 
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫