欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:不锈钢轻型多级离心泵不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有*的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便,是理想的绿色、环保、节能的水泵。
详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、产品概述:
   CD不锈钢轻型多级离心泵是吸取了*技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。
   泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。CDLF型轻型不锈钢立式多级泵可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
二、产品特征:
1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能*,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、不锈钢轻型多级离心泵采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
三、产品用途:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
四、输送介质:
产品关键字:立式多级离心泵, 轻型多级泵 上海多级泵
1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
五、技术参数:
流量:1-22m3/h;
扬程:6-232m;
功率:0.37-15kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ50;
温度范围:-15℃-+120℃;
六、型号意义:
CDLF-轻型立式多级离心泵
F-过流部件为不锈钢(304或316)
2-额定流量(m3/h)70级数X10
七、CDLF轻型多级离心泵性能参数:
CQDL2不锈钢多级离心泵参数表
| 型 号 | 配用电机  | Q  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 
| CDLF2-20 | 0.37  | 
 
 
 
 
 
 
 H (m) 
 
 
 
  | 18  | 17  | 16  | 15  | 13  | 12  | 10  | 8  | 
| CDLF2-30 | 0.37  | 27  | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 15  | 12  | |
| CDLF2-40 | 0.55  | 36  | 35  | 33  | 30  | 26  | 24  | 20  | 16  | |
| CDLF2-50 | 0.55  | 45  | 43  | 40  | 37  | 33  | 30  | 24  | 20  | |
| QDL2-60 | 0.75  | 53  | 52  | 50  | 45  | 40  | 36  | 30  | 24  | |
| CDLF2-70 | 0.75  | 63  | 61  | 57  | 52  | 47  | 41  | 35  | 28  | |
| CDLF2-90 | 1.1  | 80  | 78  | 73  | 67  | 61  | 54  | 45  | 37  | |
| CDLF2-110 | 1.1  | 98  | 95  | 89  | 82  | 73  | 64  | 54  | 44  | |
| CDLF2-130 | 1.5  | 116  | 114  | 106  | 98  | 89  | 78  | 65  | 52  | |
| CDLF2-150 | 1.5  | 134  | 130  | 123  | 112  | 10  | 90  | 73  | 60  | |
| CDLF2-180 | 2.2  | 161  | 157  | 148  | 136  | 121  | 108  | 91  | 76  | |
| CDLF2-220 | 2.2  | 197  | 192  | 180  | 165  | 148  | 130  | 110  | 90  | |
| CDLF2-260 | 3  | 232  | 228  | 214  | 198  | 179  | 158  | 130  | 110  | 
CDLF4系列立式不锈钢多级离心泵选型
| 型 号 | 配用电机  | Q  | 1.5  | 2.0  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 
| CDLF4-20 | 0.37  | 
 
 
 
 H (m) 
 
 
 
 
 
  | 19  | 18  | 17  | 15  | 13  | 10  | 8  | 6  | 
| CDLF4-30 | 0.55  | 28  | 27  | 26  | 24  | 20  | 18  | 13  | 10  | |
| CDLF4-40 | 0.75  | 38  | 36  | 34  | 32  | 27  | 24  | 19  | 13  | |
| CDLF4-50 | 1.1  | 47  | 45  | 43  | 40  | 34  | 31  | 23  | 17  | |
| CDLF4-60 | 1.1  | 56  | 54  | 52  | 48  | 41  | 37  | 28  | 20  | |
| CDLF4-80/7 | 1.5  | 66  | 63  | 61  | 56  | 48  | 43  | 33  | 24  | |
| CDLF4-80 | 1.5  | 74  | 72  | 70  | 64  | 55  | 50  | 38  | 27  | |
| CDLF4-100 | 2.2  | 96  | 90  | 87  | 81  | 71  | 62  | 48  | 34  | |
| CDLF4-120 | 2.2  | 114  | 108  | 104  | 95  | 85  | 75  | 58  | 41  | |
| CDLF4-160/14 | 3.0  | 136  | 126  | 122  | 112  | 101  | 89  | 68  | 48  | |
| CDLF4-160 | 3.0  | 152  | 144  | 140  | 129  | 115  | 101  | 78  | 55  | |
| CDLF4-190 | 4.0  | 183  | 171  | 168  | 153  | 137  | 122  | 93  | 67  | |
| CDLF4-220 | 4.0  | 211  | 200  | 192  | 178  | 160  | 138  | 108  | 79  | 
CDLF8系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型 号  | 配用电机  | Q  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| CDLF8-20 | 0.75  | H (m)  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  | 14  | 
| CDLF8-30 | 1.1  | 31  | 30  | 29  | 28  | 26  | 24  | 23  | 20  | |
| CDLF8-40 | 1.5  | 41  | 40  | 39  | 37  | 35  | 32  | 30  | 27  | |
| CDLF8-50 | 2.2  | 52  | 50  | 48  | 46  | 44  | 41  | 37  | 34  | |
| CDLF8-60 | 2.2  | 62  | 60  | 58  | 55  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
| CDLF8-80 | 3.0  | 83  | 80  | 78  | 74  | 70  | 65  | 60  | 54  | |
| CDLF8-100 | 4.0  | 104  | 100  | 97  | 92  | 88  | 80  | 75  | 68  | |
| QDL8-120 | 4.0  | 125  | 120  | 116  | 110  | 105  | 97  | 90  | 81  | |
| QDL8-140 | 5.5  | 146  | 140  | 136  | 129  | 123  | 113  | 105  | 95  | |
| CDLF8-160 | 5.5  | 166  | 160  | 155  | 147  | 140  | 130  | 120  | 108  | |
| CDLF8-180 | 7.5  | 187  | 180  | 175  | 166  | 158  | 146  | 135  | 122  | |
| CDLF8-200 | 7.5  | 208  | 200  | 194  | 185  | 175  | 162  | 150  | 135  | 
CDLF16系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号  | 电机  | Q (m3/h)  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 
CDLF16-50  | 5.5  | H (M)  | 68  | 67  | 65  | 62  | 58  | 54  | 48  | 43  | 
CDLF16-60  | 5.5  | 82  | 82  | 78  | 74  | 70  | 64  | 58  | 52  | |
CDLF16-70  | 7.5  | 96  | 95  | 91  | 87  | 82  | 76  | 69  | 61  | |
CDLF16-80  | 7.5  | 110  | 108  | 104  | 99  | 94  | 86  | 79  | 70  | |
CDLF16-90  | 11  | 124  | 121  | 117  | 112  | 106  | 98  | 90  | 79  | |
CDLF16-100  | 11  | 138  | 135  | 131  | 125  | 118  | 109  | 100  | 88  | |
CDLF16-110  | 11  | 152  | 148  | 144  | 137  | 130  | 121  | 110  | 96  | |
CDLF16-120  | 11  | 166  | 162  | 157  | 150  | 142  | 132  | 120  | 105  | |
CDLF16-130  | 15  | 180  | 176  | 170  | 162  | 154  | 144  | 130  | 114  | |
CDLF16-140  | 15  | 194  | 190  | 184  | 175  | 166  | 156  | 140  | 123  | |
CDLF16-150  | 15  | 208  | 203  | 196  | 187  | 178  | 166  | 150  | 132  | |
CDLF16-160  | 15  | 222  | 216  | 209  | 200  | 189  | 176  | 160  | 142  | 
CDLF20系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号  | 电机  | Q (m3/h)  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 
CDLF20-40  | 5.5  | H (M)  | 54  | 53  | 52  | 51  | 49  | 47  | 44  | 41  | 37  | 33  | 
CDLF20-50  | 5.5  | 67  | 66  | 64  | 62  | 60  | 58  | 55  | 50  | 45  | 40  | |
CDLF20-60  | 7.5  | 81  | 79  | 77  | 75  | 73  | 70  | 66  | 61  | 55  | 49  | |
CDLF20-70  | 7.5  | 95  | 93  | 91  | 89  | 86  | 82  | 77  | 71  | 65  | 58  | |
CDLF20-80  | 11  | 109  | 107  | 105  | 102  | 99  | 94  | 89  | 82  | 75  | 67  | |
CDLF20-90  | 11  | 123  | 120  | 118  | 115  | 112  | 106  | 100  | 93  | 85  | 76  | |
CDLF20-100  | 11  | 136  | 134  | 131  | 128  | 124  | 118  | 111  | 103  | 95  | 85  | |
CDLF20-110  | 15  | 150  | 148  | 145  | 141  | 137  | 130  | 122  | 114  | 105  | 94  | |
CDLF20-120  | 15  | 164  | 162  | 158  | 154  | 149  | 142  | 133  | 124  | 114  | 102  | |
CDLF20-130  | 15  | 178  | 176  | 172  | 167  | 162  | 154  | 145  | 134  | 123  | 111  | |
CDLF20-140  | 15  | 192  | 189  | 185  | 180  | 174  | 166  | 156  | 145  | 133  | 119  | |
CDLF20-150  | 18.5  | 206  | 103  | 198  | 193  | 184  | 178  | 167  | 156  | 143  | 127  | |
CDLF20-160  | 18.5  | 220  | 217  | 212  | 206  | 198  | 190  | 178  | 166  | 152  | 136  | |
CDLF20-170  | 18.5  | 234  | 230  | 225  | 219  | 212  | 202  | 190  | 177  | 162  | 145  | 
CDLF32系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号  | 电机  | Q (m3/h)  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 
CDLF32-30-2  | 5.5  | H (M)  | 47  | 13  | 41  | 38  | 33  | 28  | 21  | 
CDLF32-30  | 5.5  | 54  | 51  | 48  | 44  | 40  | 35  | 27  | |
CDLF32-40-2  | 7.5  | 65  | 62  | 58  | 53  | 46  | 40  | 30  | |
CDLF32-40  | 7.5  | 72  | 69  | 65  | 59  | 53  | 47  | 37  | |
CDLF32-50-2  | 11  | 83  | 79  | 74  | 68  | 60  | 52  | 41  | |
CDLF32-50  | 11  | 90  | 86  | 81  | 74  | 67  | 59  | 47  | |
CDLF32-60-2  | 11  | 101  | 97  | 90  | 83  | 74  | 65  | 51  | |
CDLF32-60  | 11  | 108  | 104  | 97  | 90  | 81  | 72  | 57  | |
CDLF32-70-2  | 15  | 119  | 114  | 107  | 98  | 88  | 78  | 60  | |
CDLF32-70  | 15  | 126  | 121  | 113  | 105  | 95  | 85  | 67  | |
CDLF32-80-2  | 15  | 136  | 131  | 123  | 110  | 102  | 90  | 71  | |
CDLF32-80  | 15  | 144  | 138  | 130  | 120  | 109  | 97  | 77  | |
CDLF32-90-2  | 18.5  | 154  | 148  | 140  | 129  | 117  | 102  | 82  | |
CDLF32-90  | 18.5  | 162  | 156  | 147  | 136  | 124  | 109  | 88  | |
CDLF32-100-2  | 18.5  | 175  | 166  | 157  | 146  | 131  | 115  | 91  | |
CDLF32-100  | 18.5  | 182  | 173  | 164  | 152  | 138  | 122  | 98  | |
CDLF32-110-2  | 22  | 193  | 184  | 173  | 164  | 146  | 128  | 102  | |
CDLF32-110  | 22  | 200  | 191  | 180  | 168  | 153  | 135  | 109  | |
CDLF32-120-2  | 22  | 211  | 201  | 189  | 178  | 160  | 140  | 113  | |
CDLF32-120  | 22  | 218  | 208  | 196  | 184  | 167  | 147  | 120  | |
CDLF32-130-2  | 30  | 230  | 218  | 206  | 193  | 174  | 153  | 124  | |
CDLF32-130  | 30  | 237  | 225  | 213  | 200  | 181  | 160  | 131  | |
CDLF32-140-2  | 30  | 247  | 235  | 222  | 210  | 189  | 165  | 135  | |
CDLF32-140  | 30  | 255  | 242  | 229  | 216  | 196  | 172  | 142  | 
CDLF42系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号  | 电机  | Q (m3/h)  | 25  | 30  | 35  | 40  | 42  | 45  | 50  | 55  | 
CDLF42-20-2  | 5.5  | H (M)  | 40  | 38  | 36  | 33  | 32  | 30  | 27  | 23  | 
CDLF42-20  | 7.5  | 48  | 46  | 44  | 42  | 41  | 39  | 35  | 31  | |
CDLF42-30-2  | 11  | 63  | 61  | 58  | 54  | 52  | 50  | 44  | 38  | |
CDLF42-30  | 11  | 71  | 69  | 66  | 63  | 61  | 58  | 53  | 47  | |
CDLF42-40-2  | 15  | 87  | 84  | 80  | 75  | 73  | 69  | 62  | 54  | |
CDLF42-40  | 15  | 95  | 92  | 88  | 84  | 81  | 78  | 71  | 62  | |
CDLF42-50-2  | 18.5  | 111  | 107  | 102  | 96  | 93  | 88  | 80  | 69  | |
CDLF42-50  | 18.5  | 119  | 115  | 110  | 105  | 101  | 97  | 88  | 78  | |
CDLF42-60-2  | 22  | 135  | 130  | 124  | 117  | 113  | 108  | 97  | 85  | |
CDLF42-60  | 22  | 143  | 138  | 132  | 125  | 122  | 116  | 106  | 93  | |
CDLF42-70-2  | 30  | 158  | 152  | 146  | 138  | 134  | 127  | 115  | 100  | |
CDLF42-70  | 30  | 166  | 161  | 154  | 146  | 142  | 135  | 124  | 109  | |
CDLF42-80-2  | 30  | 182  | 175  | 168  | 159  | 154  | 146  | 133  | 116  | |
CDLF42-80  | 30  | 190  | 184  | 176  | 167  | 162  | 154  | 141  | 124  | |
CDLF42-90-2  | 30  | 205  | 198  | 190  | 180  | 174  | 166  | 150  | 132  | |
CDLF42-90  | 37  | 214  | 207  | 198  | 188  | 183  | 174  | 159  | 140  | |
CDLF42-100-2  | 37  | 230  | 221  | 212  | 200  | 194  | 185  | 168  | 147  | |
CDLF42-100  | 37  | 238  | 230  | 220  | 209  | 203  | 193  | 177  | 155  | |
CDLF42-110-2  | 45  | 255  | 145  | 236  | 223  | 217  | 206  | 188  | 165  | |
CDLF42-110  | 45  | 263  | 255  | 244  | 232  | 225  | 214  | 196  | 173  | |
CDLF42-120-2  | 45  | 280  | 270  | 259  | 245  | 238  | 226  | 206  | 181  | |
CDLF42-120  | 45  | 289  | 280  | 268  | 255  | 247  | 236  | 216  | 190  | |
CDLF42-130-2  | 45  | 305  | 294  | 282  | 267  | 259  | 247  | 225  | 195  | 
CDLF65系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号  | 电机  | Q (m3/h)  | 30  | 40  | 50  | 60  | 65  | 70  | 80  | 
CDLF65-10  | 5.5  | H (M)  | 27  | 25  | 23  | 21  | 20  | 18  | 15  | 
CDLF65-20-2  | 7.5  | 39  | 36  | 33  | 29  | 26  | 23  | 17  | |
CDLF65-20-1  | 11  | 46  | 44  | 40  | 36  | 33  | 30  | 24  | |
CDLF65-20  | 11  | 53  | 51  | 47  | 43  | 40  | 37  | 30  | |
CDLF65-30-2  | 15  | 66  | 62  | 56  | 50  | 46  | 41  | 32  | |
CDLF65-30-1  | 15  | 73  | 69  | 63  | 57  | 53  | 48  | 39  | |
CDLF65-30  | 18.5  | 80  | 76  | 70  | 64  | 60  | 55  | 46  | |
CDLF65-40-2  | 18.5  | 92  | 87  | 80  | 71  | 66  | 60  | 47  | |
CDLF65-40-1  | 22  | 100  | 94  | 87  | 78  | 73  | 67  | 54  | |
CDLF65-40  | 22  | 107  | 101  | 94  | 85  | 80  | 74  | 61  | |
CDLF65-50-2  | 30  | 121  | 114  | 105  | 95  | 88  | 80  | 64  | |
CDLF65-50-1  | 30  | 128  | 121  | 112  | 102  | 95  | 87  | 71  | |
CDLF65-50  | 30  | 136  | 129  | 119  | 109  | 102  | 94  | 78  | |
CDLF65-60-2  | 30  | 150  | 142  | 131  | 118  | 110  | 101  | 81  | |
CDLF65-60-1  | 37  | 157  | 149  | 138  | 125  | 117  | 108  | 88  | |
CDLF65-60  | 37  | 164  | 156  | 145  | 132  | 124  | 115  | 95  | |
CDLF65-70-2  | 37  | 179  | 169  | 156  | 141  | 132  | 121  | 99  | |
CDLF65-70-1  | 37  | 186  | 176  | 163  | 148  | 139  | 128  | 106  | |
CDLF65-70  | 45  | 193  | 183  | 170  | 155  | 146  | 135  | 112  | |
CDLF65-80-2  | 45  | 207  | 196  | 182  | 164  | 154  | 142  | 116  | |
CDLF65-80-1  | 45  | 215  | 203  | 189  | 171  | 161  | 149  | 123  | 
CDLF85系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号  | 电机  | Q (m3/h)  | 50  | 60  | 70  | 80  | 85  | 90  | 100  | 110  | 
CDLF85-10-1  | 5.5  | H (M)  | 22  | 19  | 17  | 16  | 14  | 13  | 10  | 6  | 
CDLF85-10  | 7.5  | 25  | 24  | 22  | 21  | 20  | 19  | 16  | 12  | |
CDLF85-20-2  | 11  | 41  | 39  | 36  | 32  | 30  | 28  | 22  | 15  | |
CDLF85-20  | 15  | 53  | 50  | 47  | 44  | 41  | 40  | 36  | 30  | |
CDLF85-30-2  | 18.5  | 68  | 65  | 60  | 55  | 52  | 49  | 41  | 32  | |
CDLF85-30  | 22  | 81  | 77  | 72  | 67  | 64  | 62  | 55  | 48  | |
CDLF85-40-2  | 30  | 98  | 93  | 87  | 80  | 75  | 72  | 62  | 50  | |
CDLF85-40  | 30  | 110  | 105  | 100  | 92  | 86  | 84  | 76  | 66  | |
CDLF85-50-2  | 37  | 126  | 120  | 113  | 104  | 98  | 93  | 81  | 68  | |
CDLF85-50  | 37  | 139  | 131  | 124  | 115  | 110  | 106  | 94  | 83  | |
CDLF85-60-2  | 45  | 155  | 148  | 139  | 129  | 122  | 117  | 102  | 86  | |
CDLF85-60  | 45  | 168  | 160  | 150  | 141  | 134  | 130  | 117  | 103  | 
八、维护、起动与停转频率:
CDLF型立式不锈钢多级泵的维护
1、在立式多级泵开始工作之前,要查明没有给泵供电,并且泵不可能突然起动。
2、轻型多级泵的轴承和轴密封是不需维修的。如泵长期不用要排净时,可拿掉其中联轴器护板的一块,在泵头与联轴器间的轴上注入几滴硅油。这样就可以使轴密封表面不致粘结。
3、当装上联轴器护板时,注意它们在泵头的凹口里是要垂直对中的。
CDLF型立式不锈钢多级泵电动机轴承
4、对那些不装有润滑嘴的电动机是不需要维护的。装有润滑嘴的电动机要用高温锂基滑脂来润滑。
5、如轻型多级泵长期暂停使用的,建议一经搁置不用,就对泵与电动机进行清洁及润滑处理。
6、霜冻期间泵搁置不用,就应把水排出防止损坏及开裂。旋松泵头上的排气螺钉,拿掉底座上的排水塞,就能使泵排水,水放尽后,卸下的部件应复装到位或妥善保管。
CDLF型立式不锈钢多级泵的起动与停转频率:立式多级泵功率小于4KW的电动机,其起动次数不得超过每小时100次。其它电动机起动次数不得超过每小时20次。
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫