欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:立式污水泵结构紧凑,性能稳定、效率高,噪音低,节能*,适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
立式污水泵特点:
1、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
2、GW管道式91香蕉视频污污污为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
3、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
产品工作条件:
A、GW型管道91香蕉视频污污污的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
立式污水泵型号意义:
50GW18-30-3 
50--进出口径(mm)
GW--
18--流量(m³/h)
30--扬程(m)
产品主要用途:
1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水系统。
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5、地铁、地下室、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、自来水公司、厂的给水装置系统。
8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。
9、勘探矿山及水处理设备配套附机。
10、水利工程给水排水适用。
选型参数:
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GW22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          
  |         
|              40GW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GW40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GW20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GW60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GW80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GW80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              250GW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |         
|              250GW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |         
|              250GW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |         
|              250GW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              250GW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |         
|              300GW800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |         
|              300GW480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |         
|              300GW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |         
|              300GW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |         
|              300GW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |         
|              300GW1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              350GW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |         
|              350GW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |         
|              350GW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |         
|              350GW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              400GW1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |         
|              400GW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |         
|              400GW2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |         
|              400GW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |         
|              400GW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |         
|              400GW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |         
安装与使用:
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。能将泵底脚螺丝装上。
故障分析:
| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 | 
| 启动后不出水或出水不足 |                 1.泵壳内有空气,灌泵工作没做好  |                 1.继续灌水或抽气 2.堵塞漏气,适当压紧填料 3.对换一对接线,改变转向 4.检查电路,电压是否太低 5.揭开泵盖,清除杂物 6.清除杂物或修理 7.核算吸水高度,必要时降低安装高度 8.更换磨损零件 9.加大吸水口淹没深度或采取防止措施 10.拆下清通  |         
| 开启不动或启动后轴功率过大 |   1.填料压得太死,泵轴弯曲,轴承磨损 2.多级泵中平衡孔堵塞或回水管堵塞 3.靠背轮间隙太小,运行中二轴相顶 4.电压太低 5.实际液体的密度远大于设计液体的密度 6.流量太大,超过使用范围很多  |               1.松一点压盖,矫直泵轴,更换轴承 2.清除杂物,疏通回水管路 3.调整靠背轮间隙 4.检查电路,向电力部门反映情况 5.更换电动机,提高功率 6.关水出水闸阀  |         
| 机组振动和噪音 |   1.地脚螺栓松动或没填实 2.安装不良,联轴器不同心或泵轴弯曲 3.水泵产生气蚀 4.轴承损坏或磨损 5.基础松软 6.泵内有严重摩擦 7.出水管存留空气  |               1.拧紧并填实地脚螺栓 2.找正联轴器不同心度,矫直或换油 3.降低吸水高度,减少水头损失 4.更换轴承 5.加固基础 6.检查咬住部位 7.在存留空气处,安装排气阀  |         
| 91香蕉视频污污污轴承发热 |   1.轴承损坏 2.轴承缺油或油太多(使用黄油时) 3.油质不良,不干净 4.轴弯曲或联轴承器没找正 5.滑动轴承的甩油环不起作用 6.叶轮平衡孔堵塞,使泵轴向力不能平衡 7.多级泵平衡轴向力装置失去作用  |               1.更换轴承 2.按规定油面加油,去掉多余黄油 3.更换合格润滑油 4.矫直或更换泵油,找正联轴器 5.放正油环位置或更换油环 6.清除平衡孔上堵塞的杂物 7.检查回水管是否堵塞,联轴器是否相碰,平衡盘是否损坏  |         
| 91香蕉视频污污污电动机过载 |   1.转速高于额定转速 2.水泵流量过大,扬程低 3.电动机或水泵发生机械损坏  |               1.检查电路及电动机 2.关小闸阀 3.检查电动机及水泵  |         
| 管道泵填料处发热,漏渗水过少或没有 |   1.填料压得太紧 2.填料环装的位置不对 3.水封管堵塞 4.填料盒与轴不同心  |               1.调整松紧度,使滴水呈滴状连续渗出 2.调整填料环位置,使它正好对准水封管管口 3.疏通水封管 4.检修,改正不同心地方  |         
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫