欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:PBW不锈钢卧式屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品工艺先进,可靠性能高,没有轴密封,做到时*无泄露,因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率安全环保和*维护成本等优点赢得广大用户欢迎,同时也增强对中国市场品质水泵的需求。
详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 驱动方式 | 电动 | 
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 卧式 | 扬程 | 10-125m | 
| 排出口径 | 40-300mm | 
一、PBW不锈钢卧式屏蔽泵产品概述:
   PBW屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品工艺先进,可靠性能高,没有轴密封,做到时*无泄露,因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率安全环保和*维护成本等优点赢得广大用户欢迎,同时也增强对中国市场品质水泵的需求.
二、产品特点:
1、PBW型屏蔽泵因能保证*不泄漏,故可输送对人体和环境、设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。
2、不会吸入空气,适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体。
3、无油封设计,能可靠地输送一般泵难以输送的高温、高压、低温及温度压力变大的液体。
4、 轴承利用输送液体自行润滑,不需润滑油,故不污染输送液体,并免去了定期注油的麻烦。
5、泵结构合理,电机和泵同轴。体积小,重量轻,占地面积小,运行平稳,安装方便,无须调整,维修方便。
6、 叶轮采用先进的水力模型,具有效率高,性能好等特点。
7、电机无冷却风扇,故运行噪音和振动都非常小。
8、泵进出口法兰规格设计与标准阀门相同,且位于同一中心线上,中心低,便于管道布置,泵房设计也要合理,实用。
9、零部件的标准化、系列化程度高。
10、电机及接线盒均采用防水防爆结构,可在户外安全使用。
11、新采用的石墨轴承,具有耐磨性能高、摩擦系数低、不老化、抗泥沙等优点。
12、电机顶部没有自动排气阀,当水泵使用时只要打开进水阀门松开排气阀边上的气嘴,泵体及电机内的空气就会自动从电机顶部的自动排气阀内自动排出,排气后又会自动立刻关闭,不会使介质流出泵外,能确保水泵的正常运行,而且在使用过程中,管道内如有空气进入,它都能自动将其排出,该功用使泵在使用过程中都无需专人经常去打开阀门排气,极大的降低了正常使用成本与人力。
13、*的便拆式结构使泵在正常的使用维护中,如除水垢。检查石墨轴承的磨损度时,只需拆开电机壳与电机下端上的连接螺丝,在电机壳的顶出螺丝孔内,顶部电机与定五组件部分,因此维护与定期检查极为方便。
三、主要用途:
1、PBW、PBWR型屏蔽泵供输送清水及物理化学性质类似于精炎的其它液体之用,适用介质温度-30℃+90℃。特别适用于工业和城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,远距离输送,暖通制冷循环,浴室等冷暖立循环增压及设备配套。
2、PBWR高温型屏蔽泵供输送介质温度较离场合,适用介质温度100℃-380℃。主要适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸及宾馆、饭店、浴室等部门。
3、PBWH防腐型屏蔽泵供输送不含固体颗粒,适用于石化、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、科研院校和合成纤维等部门。
4、PBWN逆循环型屏蔽泵,供输送液化气,易气化介质。
四、性能曲线:


五、PBW不锈钢卧式屏蔽泵性能参数表:
型号  | 流量  |   扬程  |   效率  |   转速  |   功率  |   汽蚀余量  | |
(m3/h)/(l/s)  | (m)  | (%)  | (r/min)  | (kw)  | |||
| PBW40-100 | 6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | 1450  | 0.55  | 3.5  | 
| PBW40-100A | 5.6  | 1.56  | 10  | 52  | 1450  | 0.37  | 3.5  | 
| PBW40-125 | 6.3  | 1.75  | 20  | 46  | 1450  | 1.1  | 3.5  | 
| PBW40-125A | 5.6  | 1.56  | 16  | 45  | 2900  | 0.75  | 3.5  | 
| PBW40-160 | 6.3  | 1.75  | 32  | 40  | 2900  | 2.2  | 3.5  | 
| PBW40-160A | 5.9  | 1.64  | 28  | 39  | 2900  | 1.5  | 3.5  | 
| PBW40-160B | 5.5  | 1.53  | 24  | 38  | 2900  | 1.1  | 3.5  | 
| PBW40-200 | 6.3  | 1.75  | 50  | 33  | 2900  | 4  | 3.5  | 
| PBW40-200A | 5.9  | 1.64  | 44  | 31  | 2900  | 3  | 3.5  | 
| PBW40-200B | 5.3  | 1.47  | 36  | 29  | 2900  | 2.2  | 3.5  | 
| PBW40-250 | 6.3  | 1.75  | 80  | 28  | 2900  | 7.5  | 3.5  | 
| PBW40-250A | 5.9  | 1.64  | 70  | 28  | 2900  | 5.5  | 3.5  | 
| PBW40-250B | 5.5  | 1.53  | 60  | 27  | 2900  | 4  | 3.5  | 
| PBW40-100(I) | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 1450  | 1.1  | 3.5  | 
| PBW40-100(I)A | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 1450  | 0.75  | 3.5  | 
| PBW40-125(I) | 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | 1450  | 1.5  | 3.5  | 
| PBW40-125(I)A | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 1450  | 1.1  | 3.5  | 
| PBG40-160(I) | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3  | 3.5  | 
| PBG40-160(I)A | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 3.5  | 
| PBW40-160(I)B | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 3.5  | 
| PBW40-200(I) | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2900  | 5.5  | 3.5  | 
| PBW40-200(I)A | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4  | 3.5  | 
| PBW40-200(I)B | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 3.5  | 
| PBW40-250(I) | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 3.5  | 
| PBW40-250(I)A | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 3.5  | 
| PBW40-250(I)B | 10.8  | 3  | 60  | 37  | 2900  | 7.5  | 3.5  | 
| PBW40-250(I)C | 10  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 3.5  | 
| PBW50-100 | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 1450  | 1.1  | 3.5  | 
| PBW50-100A | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 1450  | 0.75  | 3.5  | 
| PBW50-125 | 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | 1450  | 1.5  | 3.5  | 
| PBW50-125A | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 1450  | 1.1  | 3.5  | 
| PBW50-160 | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3  | 3.5  | 
| PBW50-160A | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 3.5  | 
| PBW50-160B | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 3.5  | 
| PBW50-200 | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2900  | 5.5  | 3.5  | 
| PBW50-200A | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4  | 3.5  | 
| PBW50-200B | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 3.5  | 
| PBW50-250 | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 3.5  | 
| PBW50-250A | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 3.5  | 
| PBW50-250B | 10.8  | 3  | 60  | 37  | 2900  | 7.5  | 3.5  | 
| PBW50-250C | 10  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 3.5  | 
| PBW50-100(I) | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 1450  | 1.5  | 3.8  | 
| PBW50-100(I)A | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 1450  | 1.1  | 3.8  | 
| PBW50-125(I) | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 1450  | 3  | 3.8  | 
| PBW50-125(I)A | 22.3  | 6.49  | 16  | 66  | 1450  | 2.2  | 3.8  | 
| PBW50-160(I) | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 1450  | 4  | 3.8  | 
| PBW50-160(I)A | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 1450  | 4  | 3.8  | 
| PBW50-160(I)B | 21.6  | 6  | 24  | 58  | 1450  | 3  | 3.8  | 
| PBW50-200(I) | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 3.8  | 
| PBW50-200(I)A | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 7.5  | 3.8  | 
| PBW50-200(I)B | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 5.5  | 3.8  | 
| PBW50-250(I) | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 3.8  | 
| PBW50-250(I)A | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 3.8  | 
| PBW50-250(I)B | 21.6  | 6  | 60  | 48  | 2900  | 11  | 3.8  | 
| PBW50-315(I) | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 3.8  | 
| PBW50-315(I)A | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 3.8  | 
| PBW50-315(I)B | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 3.8  | 
| PBW50-315(I)C | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 3.8  | 
| PBW65-100 | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 1450  | 1.2  | 3.8  | 
| PBW65-100A | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 1450  | 1.1  | 3.8  | 
| PBW65-125 | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 1450  | 3  | 3.8  | 
| PBW65-125A | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 1450  | 2.2  | 3.8  | 
| PBW65-160 | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 1450  | 4  | 3.8  | 
| PBW65-160A | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 1450  | 4  | 3.8  | 
| PBW65-160B | 21.6  | 6  | 24  | 58  | 1450  | 3  | 3.8  | 
| PBW65-200 | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 3.8  | 
| PBW65-200A | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 7.5  | 3.8  | 
| PBW65-200B | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 5.5  | 3.8  | 
| PBW65-250 | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 3.8  | 
| PBW65-250A | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 3.8  | 
| PBW65-250B | 21.6  | 6  | 60  | 49  | 2900  | 11  | 3.8  | 
| PBW65-315 | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 3.8  | 
| PBW65-315A | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 3.8  | 
| PBW65-315B | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 3.8  | 
| PBW65-315C | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15.5  | 3.8  | 
| PBW65-100(I) | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 1450  | 3  | 4.2  | 
| PBW65-100(I)A | 44.7  | 12.5  | 10  | 72  | 1450  | 2.2  | 4.2  | 
| PBW65-125(I) | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 1450  | 5.5  | 4.2  | 
| PBW65-125(I)A | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 1450  | 4  | 4.2  | 
| PBW65-160(I) | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 1450  | 7.5  | 4.2  | 
| PBW65-160(I)A | 46.7  | 13  | 28  | 70  | 1450  | 7.5  | 4.2  | 
| PBW65-160(I)B | 43.3  | 12  | 24  | 69  | 1450  | 5.5  | 4.2  | 
| PBW65-200(I) | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 4.2  | 
| PBW65-200(I)A | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 4.2  | 
| PBW65-200(I)B | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 4.2  | 
| PBW65-250(I) | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 4.2  | 
| PBW65-250(I)A | 46.7  | 13  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 4.2  | 
| PBW65-250(I)B | 43.3  | 12  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 4.2  | 
| PBW65-315(I) | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 34  | 4.2  | 
| PBW65-315(I)A | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 4.2  | 
| PBW65-315(I)B | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 4.2  | 
| PBW65-315(I)C | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 4.2  | 
| PBW80-100 | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 1450  | 3  | 4.2  | 
| PBW80-100A | 44.7  | 12.4  | 10  | 72  | 1450  | 2.2  | 4.2  | 
| PBW80-125 | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 1450  | 5.5  | 4.2  | 
| PBW80-125A | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 1450  | 4  | 4.2  | 
| PBW80-160 | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 1450  | 7.5  | 4.2  | 
| PBW80-160A | 46.7  | 13  | 28  | 70  | 1450  | 7.5  | 4.2  | 
| PBW80-160B | 43.3  | 12  | 24  | 69  | 1450  | 5.5  | 4.2  | 
| PBW80-200 | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15.5  | 4.2  | 
| PBG80-200A | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 4.2  | 
| PBW80-200B | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 4.2  | 
| PBW80-250 | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 4.2  | 
| PBW80-250A | 46.7  | 13  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 4.2  | 
| PBW80-315 | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 4.2  | 
| PBW80-315A | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 4.2  | 
| PBW80-315B | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 4.2  | 
| PBW80-315C | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 4.2  | 
| PBW80-100(I) | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 1450  | 5.5  | 4.2  | 
| PBW80-100(I)A | 89  | 24.7  | 10  | 74  | 1450  | 4  | 4.2  | 
| PBW80-125(I) | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 1450  | 11  | 4.2  | 
| PBW80-125(I)A | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 1450  | 7.5  | 4.2  | 
| PBW80-160(I) | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 1450  | 15  | 4.2  | 
| PBW80-160(I)A | 93.5  | 26  | 28  | 74  | 1450  | 11  | 4.2  | 
| PBW80-160(I)B | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 1450  | 11  | 4.2  | 
| PBW80-200(I) | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 1450  | 22  | 4.2  | 
| PBW80-200(I)A | 93.5  | 26  | 44  | 73  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| PBW80-200(I)B | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 1450  | 15  | 5.5  | 
| PBW100-100 | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 1450  | 5.5  | 5.5  | 
| PBW100-100A | 89  | 24.7  | 10  | 74  | 1450  | 4  | 5.5  | 
| PBW100-125 | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 1450  | 11  | 5.5  | 
| PBW100-125A | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 1450  | 7.5  | 5.5  | 
| PBW100-160 | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 1450  | 15  | 5.5  | 
| PBW80-250B | 43.3  | 12  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 4.2  | 
| PBW100-160A | 93.5  | 26  | 28  | 74  | 1450  | 11  | 5.5  | 
| PBW100-160B | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 1450  | 11  | 5.5  | 
| PBW100-200 | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW100-200A | 93.5  | 26  | 44  | 73  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| PBW100-200B | 87  | 27.2  | 38  | 71  | 1450  | 15  | 5.5  | 
| PBW125-100 | 160  | 44.4  | 12.5  | 82  | 1450  | 11  | 5.5  | 
| PBW125-100A | 143  | 39.7  | 10  | 77  | 1450  | 7.5  | 5.5  | 
| PBW125-125 | 160  | 44.4  | 20  | 80  | 1450  | 15  | 5.5  | 
| PBW125-25A | 143  | 39.7  | 16  | 77  | 1450  | 11  | 5.5  | 
| PBW125-160 | 160  | 44.4  | 32  | 78  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW125-160A | 150  | 41.7  | 28  | 76  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| PBW125-1160B | 138  | 38.3  | 24  | 73  | 1450  | 15  | 5.5  | 
| PBW125-200 | 160  | 44.4  | 50  | 77  | 1450  | 37  | 5.5  | 
| PBW125-200A | 150  | 41.7  | 44  | 76  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| PBW125-200B | 138  | 38.3  | 37.5  | 75  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW150-200 | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 5  | 
| PBW150-200A | 179  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 5  | 
| PBW150-250 | 200  | 55.6  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 5  | 
| PBW150-250A | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 5  | 
| PBW150-250B | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11  | 5  | 
| PBW150-315 | 200  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| PBW150-315A | 187  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW150-315B | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| PBW150-400 | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 1450  | 45  | 5.5  | 
| PBW150-400A | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 5.5  | 
| PBW150-400B | 174  | 48.3  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| PBW150-400C | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW200-200 | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 5  | 
| PBW200-200A | 179  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 5  | 
| PBW200-250 | 200  | 55.9  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 5  | 
| PBW200-250A | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 5  | 
| PBW200-250B | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11.1  | 5  | 
| PBW200-315 | 200  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| PBW200-315A | 187  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW200-315B | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| PBW200-400 | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 1450  | 45  | 5.5  | 
| PBW200-400A | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 5.5  | 
| PBW200-400B | 174  | 48.3  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| PBG200-400C | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW200-200(I) | 400  | 111.1  | 12.5  | 80  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW200-200(I)A | 358  | 99.4  | 10  | 78  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| PBW200-250(I) | 400  | 111.4  | 20  | 80  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| PBW200-250(I)A | 358  | 99.4  | 16  | 78  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| PBW200-250(I)B | 322  | 89.4  | 13  | 75  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| PBW200-315(I) | 400  | 111.4  | 32  | 80  | 1450  | 55  | 5.  | 
| PBW200-315(I)A | 374  | 103.9  | 28  | 79  | 1450  | 45  | 5.5  | 
| PBW200-315(I)B | 346  | 96.1  | 24  | 78  | 1450  | 37  | 5.5  | 
| PBW200-400(I) | 400  | 111.4  | 50  | 81  | 1450  | 75  | 5.5  | 
| PBW200-400(I)A | 374  | 103.9  | 44  | 80  | 1450  | 75  | 5.5  | 
| PBW200-400(I)B | 346  | 96.1  | 30  | 78  | 1450  | 55  | 5.5  | 
| PBW200-400(I)C | 320  | 88.9  | 32  | 76  | 1450  | 45  | 5.5  | 
| PBW300-235 | 720  | 200  | 18  | 81  | 970  | 55  | 6  | 
| PBW300-235A | 657  | 182.5  | 15  | 79  | 970  | 45  | 6  | 
| PBW300-235B | 600  | 167  | 12.5  | 77  | 970  | 37  | 6  | 
| PBW300-300 | 720  | 200  | 28  | 81  | 970  | 75  | 6  | 
| PBW300-300A | 666  | 185  | 24  | 80  | 970  | 75  | 6  | 
| PBW300-300B | 623  | 173.1  | 21  | 79  | 970  | 55  | 6  | 
| PBW300-380 | 720  | 200  | 44  | 84  | 970  | 132  | 6  | 
| PBW300-380A | 666  | 185  | 38  | 80  | 970  | 110  | 6  | 
| PBW300-380B | 614  | 170.6  | 32  | 78  | 970  | 90  | 6  | 
| PBW300-235(I) | 1080  | 300  | 40  | 82  | 970  | 160  | 6  | 
| PBW300-235(I)A | 965  | 268.1  | 32  | 80  | 970  | 132  | 6  | 
 
 屏蔽泵是一种无密封泵,已被广泛的用到化工等行业,屏蔽泵的制造并不复杂,在屏蔽泵应用过程中严格遵守屏蔽泵操作规程,可以避免因操作引发的各种事故问题。
屏蔽泵产品优点:
1、由于输送液体不会泄漏到外部,故适用于对人体有害的液体、容易爆炸和可燃性液体、贵重液体以及腐蚀性液体;
2、由于不能吸入外部气体,故适用于真空系统运行以及与外部气体接触能变质的液体等;
3、由于无轴封,故适用于系统压力较高的高温和低温液体;
4、由于不需要润滑油,不会污染输送液,并避免了注油麻烦;
5、由于电机和泵为同轴的组合体,体积小,重量轻,不占场地,容易拆卸检查;
6、电机因不冷却风扇,运转噪音小。
  屏蔽泵启动的工作要求:
( 1 )启动泵,当出口压力表读数达到额定扬程的1 . 2 倍时,慢慢打开出口阀门。
( 2 )测定排气压力和吸人压力,TRG 表指示值、压力和电流是否正常,运转声音和振动是否达到要求。逆循环管路流量和旁通管路流量是否畅通,达到要求。
( 3 )排出压力过小时,泵为逆运转。
( 4 ) TRG 表指示为红色区域(过量程)表示泵在逆运转,重新接线。在绿色区域为0 . 3 以下指示时为正常运转。
(5 )检查泵内有无混人异物产生的异常声音和振动等。
( 6 )确定泵运转正常后,再设定出口阀门开度和旁通阀门的开度。
( 7 )记录泵的工艺流量、旁通流量和逆循环流量。
屏蔽泵常见的故障及处理:
1、石墨轴承损坏 原因:汽蚀,轴间窜动,石墨炸裂。  处理:切换泵,更换轴承。
2、泵无法启动 原因:介质结晶或温度低粘稠。  处理:切换泵,提高泵体温度。
3、泵体过热 原因:汽蚀或冷却水中断 。  处理:查明原因消除汽蚀;恢复冷却水。
4、震动或噪音 原因:汽蚀或轴承磨损 。   处理:查明原因消除汽蚀;切换泵更换轴承。
水泵转速太高
①设法降低水泵的转速(采取更换直径不同的皮带轮)或调换转速较低的水泵,使水泵的转速与动力机的转速相匹配。
水泵泵轴弯曲、轴承磨损严重或损坏
②停车后。拆卸水泵泵体,检查泵轴、轴承。如果是泵轴发生了弯曲,则应对泵轴进行校直修复或更换。
a.水泵轴校直方法为取出水泵轴进行台架校验并找出弯曲部位。如有条件,可在平台或车床上用千分表检查,也可将泵轴架在V形铁上。V形铁先放稳固,再把千分表支上,表杆指向轴心,然后缓慢扳动泵轴,在轴有弯曲的情况下,每转一周,千分表有一个大读数和一个小读数,两读数之差就是轴的弯曲度。校直泵轴的方法很多,现场较简便易行的就是捻打直轴法:直轴时,把轴放在硬木上(或垫有铜皮的方铁上),要求支承物比捻棒要软,且与捻棒接触面较大。凹面朝下,用锤子、捻棒敲打。敲打时先从弯曲度大的地方开始,受打的范围为圆周的1/3,可预先在轴上画好。 1/3圆弧中心打的次数要多一些,愈到两边打的次数愈少,初伸直较快,以后较慢。在捻打过程中还要及时测量轴弯曲的变化情况;如果是轴承发生了磨损或损坏,则应进行修复或更换轴承。
 b.轴承的拆卸方法有两种:一是在转轴上进行拆卸;一是在端盖内进行拆卸。
用拉具将轴承从转轴上拉出;如果没有拉具,则用端部呈楔形的铜棒,在倾斜方向顶住轴承内圈,一边用榔头敲打, 一边将铜棒沿轴承内圈移动,以便轴承周围均匀受力,直到敲下轴承为止;另外,还可用两块厚铁板在轴承内圈下面夹住轴承,并用能容纳转轴的圆筒或支架支住,在转轴上端垫上厚木板或铜板敲打,即可取下轴承。由于有的端盖轴承孔与轴承外圈的配合比轴承内圈与转轴的配合更紧。因此,在拆卸端盖时,应把轴承留在端盖轴承孔中。拆卸轴承时,将端盖止口面向上平稳放置,在端盖轴承孔四周垫上木板,但要注意不能抵住轴承,然后用一根直径略小于轴承外沿的铜棒或其他金属棒,抵住轴承外圈,从上方用榔头将轴承向下敲出即可。
c.将轴承从轴上拆卸掉,并在清洗油(煤油、柴油、汽油)中清洗干净。
d.首先,检查滚珠、内外滚 道有无划痕、裂纹或锈斑等缺陷。然后,固定轴承内圈,使其转动,若轴承正常应当是旋转平衡、转速均匀、无杂音并徐徐停止;若轴承不正常则表现为发生杂音、振动、扭动或转动突然停止。或者用手推动轴承时,发出撞击声或手感游隙过大等现象。
e.轴承故障的修理方法:根据轴承的故障原因及磨损程度,一般常采用交换使用法和换件修理法。交换使用法就是当轴承的磨损程度没有超过允许值,还可以继续使用时,可将负荷端(轴承磨损较为严重)与非负荷端的轴承交换位置使用;换件修理法就是当轴承外圈或内圈有裂致、滚珠破碎、滚珠之间的支架断裂、轴承体严重变色退火、滚道有较深划痕或锈坑、轴承磨损超过允许值等现象时,应更换新件。
水泵填料函的填料压得过紧
③停车后用扳手调整水泵填料函的压盖螺钉,以泵轴转动自如且漏水量适中(一般滴水量为60滴/分)为准。
水泵叶轮被杂物卡住或与泵壳摩擦严重
④停车后拆卸水泵泵体,检查叶轮的工作状况。如果是叶轮上缠绕有杂物,则应卸下叶轮,并把缠绕物清除干净;如果是叶轮与泵壳的间隙过小产生摩擦,则应调整叶轮与泵壳的间隙至合理数值。
水泵流量太大怎么处理?
⑤可采取适当减少水泵出水流量的方法来排除。水泵出水流量的调节方法很多,比较常见的有以下四种:一是变流调节法,通过改变水泵出水管路上闸阀的开启程度来调节流量。其优点是能保障水泵的出水量与水井的涌水量相平衡,避免因抽降过大使水泵的吸水口露出水面,造成被迫停机,缺点是会引起水泵振动,缩短设备的使用寿命。因此,一般情况下不宜采取此法调节流量。 二是变速调节法,通过降低(升高)水泵的转速来调节流量。水泵转速的改变,可通过更换直径不同的水泵皮带轮或改变动力机的转速来实现需要注意的是,水泵转速下降幅度不宜超过额定转速的30%,提高幅度宜控制在额定转速的10%以内。一般情况下应优选此法。三是变径调节法,就是将叶轮外径适当车削变小,以降低水泵的流量和扬程。四是变压调节法,就是对多级离心泵利用减少叶轮级数的方法,以降低水泵的流量和扬程,提高装置效率,从而达到经济运行的目的。
联轴器传动的两传动轴不同轴或传动皮带太紧       
⑥停车后检査传动轴及皮带的传动情况。如果是使用联轴器传动的,则可通过调整动力机、水泵安装位置,校正两轴在同一条轴线上。如果是使用皮带传动的,则应合理调整皮带的张紧度。
a.联轴器安装方法
把钢尺搁在两半片联轴节上,然后用手转动电动机转轴,旋转180°,查看两半片联轴节是否高低*。如果是高低不*,则应予以纠正,纠正的方法是增减电动机机座下面防振物的厚薄,直至髙低*。说明两机已处于同轴心状态,便可把联轴节和电动机分别固定,并拧紧安装螺栓和螺母即可。
b.传动轴不同轴的校正方法
表示联轴器安装正确,两传动轴同轴;
水泵配套动力机的功率太小        
⑦根据水泵铭牌所标注的技术参数,重新配置动力机,以满足水泵的动力需求。
 水泵扬程偏高如何处理?      
⑧针对配套水泵的扬程偏高,可采取以下方法进行调整:一是适当降低水泵的转速,以降低扬程,消除动力机超负荷(过载)。此法调整幅度较大,但降速应以不超过额定转速的30%为限。对于采用皮带传动的水泵,可通过更换直径不同的皮带轮的方法来实现。二是对水泵叶轮进行车削,或者更换较小的水泵叶轮来实现降低水泵扬程的目的,但此法调节范围有限。三是更换与动力机相匹配的低扬程水泵。
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫