欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:大流量液下91香蕉视频污污污是在YW型液下泵的基础上结构改进设计的新型排污产品。
产品分类
Product Category详细介绍
大流液下91香蕉视频污污污设计特点:
1、大流量液下泵具有双吸泵高效运行平稳的特殊性能。
2、双吸式液下91香蕉视频污污污可以达到较高扬程场合使用的要求,因轴封处于负压状态运行,具有更高的稳定性。3、采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了径向力,大大提高了泵的使用寿命,提高了泵15%效率。
4、结构更合理、紧凑,外型美观,使泵运行更安全可靠。
5、YWS型采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较少的固体颗粒。
6、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
7、轴封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点。
大流液下91香蕉视频污污污性能参数:
|              型号  |                          转速  |                          功率  |                          效率  |         
|              口径-流量-扬程  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         
|              (mm)(m3/h)(m)  |                             |                             |                             |         
|              100YWS100-20  |                          1450  |                          11  |                          66.1  |         
|              100YWS100-25  |                          1450  |                          15  |                          60.6  |         
|              100YWS100-30  |                          1450  |                          18.5  |                          58.9  |         
|              100YWS100-40  |                          2900  |                          22  |                          66.1  |         
|              100YWS100-50  |                          2900  |                          30  |                          60.6  |         
|              100YWS100-60  |                          2900  |                          37  |                          63.1  |         
|              100YWS100-70  |                          2900  |                          45  |                          60.6  |         
|              150YWS200-18  |                          1450  |                          18.5  |                          66.3  |         
|              150YWS200-27  |                          1450  |                          30  |                          65.4  |         
|              150YWS200-32  |                          1450  |                          37  |                          62.8  |         
|              150YWS200-40  |                          2900  |                          45  |                          64.6  |         
|              150YWS200-50  |                          2900  |                          55  |                          66.1  |         
|              150YWS200-65  |                          2900  |                          75  |                          63  |         
|              150YWS200-80  |                          2900  |                          90  |                          64.6  |         
|              200YWS300-15  |                          1450  |                          22  |                          71.3  |         
|              200YWS300-20  |                          1450  |                          30  |                          71.7  |         
|              200YWS300-30  |                          1450  |                          45  |                          71.7  |         
|              200YWS300-40  |                          1450  |                          55  |                          72.3  |         
|              200YWS300-50  |                          1450  |                          75  |                          68.1  |         
|              200YWS300-60  |                          1450  |                          90  |                          68.1  |         
|              250YWS600-13  |                          1450  |                          37  |                          67.6  |         
|              250YWS600-16  |                          1450  |                          45  |                          68.4  |         
|              250YWS600-22  |                          1450  |                          55  |                          71.9  |         
|              250YWS600-27  |                          1450  |                          75  |                          69.2  |         
|              250YWS600-32  |                          1450  |                          90  |                          68.4  |         
|              250YWS600-40  |                          1450  |                          110  |                          69.9  |         
|              250YWS600-48  |                          1480  |                          132  |                          69.9  |         
|              300YWS800-10  |                          960  |                          37  |                          69.3  |         
|              300YWS800-13  |                          960  |                          45  |                          72.1  |         
|              300YWS800-16  |                          960  |                          55  |                          72.6  |         
|              300YWS800-20  |                          1450  |                          75  |                          68.4  |         
|              300YWS800-26  |                          1450  |                          90  |                          72.1  |         
|              300YWS800-32  |                          1450  |                          110  |                          72.6  |         
|              |         |||
|              型号  |                          转速  |                          功率  |                          效率  |         
|              口径-流量-扬程  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         
|              (mm)(m3/h)(m)  |                             |                             |                             |         
|              300YWS1000-20  |                          1450  |                          90  |                          71.2  |         
|              300YWS1000-25  |                          1450  |                          110  |                          72.9  |         
|              300YWS1000-30  |                          1450  |                          132  |                          72.9  |         
|              300YWS1000-35  |                          1450  |                          160  |                          70.1  |         
|              350YWS1200-7  |                          960  |                          37  |                          72.8  |         
|              350YWS1200-9  |                          960  |                          45  |                          76.9  |         
|              350YWS1200-11  |                          960  |                          55  |                          76.9  |         
|              350YWS1200-13  |                          1450  |                          75  |                          66.7  |         
|              350YWS1200-17  |                          1450  |                          90  |                          72.7  |         
|              350YWS1200-22  |                          1450  |                          110  |                          76.9  |         
|              350YWS1200-26  |                          1450  |                          132  |                          75.8  |         
|              350YWS1200-30  |                          1450  |                          160  |                          72.1  |         
|              350YWS1200-35  |                          1450  |                          200  |                          67.3  |         
|              350YWS1500-5.5  |                          960  |                          37  |                          71.5  |         
|              350YWS1500-7  |                          960  |                          45  |                          74.8  |         
|              350YWS1500-9  |                          960  |                          55  |                          78.7  |         
|              350YWS1500-11  |                          1450  |                          75  |                          70.5  |         
|              350YWS1500-14  |                          1450  |                          90  |                          74.8  |         
|              350YWS1500-17  |                          1450  |                          110  |                          74.3  |         
|              350YWS1500-20  |                          1450  |                          132  |                          72.9  |         
|              350YWS1500-25  |                          1450  |                          160  |                          75.1  |         
|              350YWS1500-30  |                          1450  |                          200  |                          72.1  |         
|              350YWS1500-35  |                          1450  |                          220  |                          76.5  |         
|              400YWS1800-10  |                          960  |                          90  |                          64.1  |         
|              400YWS1800-12  |                          960  |                          110  |                          63  |         
|              400YWS1800-15  |                          960  |                          132  |                          65.6  |         
|              400YWS1800-18  |                          960  |                          160  |                          64.9  |         
|              400YWS1800-24  |                          960  |                          200  |                          69.2  |         
|              400YWS1800-26  |                          960  |                          220  |                          68.2  |         
|              400YWS1800-30  |                          1450  |                          250  |                          69.2  |         
|              400YWS1800-35  |                          1450  |                          315  |                          64.1  |         
|              500YWS2200-8  |                          960  |                          90  |                          62.7  |         
|              500YWS2200-10  |                          960  |                          110  |                          64.1  |         
|              500YWS2200-12  |                          960  |                          132  |                          64.1  |         
|              500YWS2200-15  |                          960  |                          160  |                          66.1  |         
|              500YWS2200-20  |                          960  |                          200  |                          70.5  |         
YWS大流量液下91香蕉视频污污污订货须知
一、①产品名称与大流量液下91香蕉视频污污污型号②口径③扬程(m)④流量⑤电机功率(KW)⑥转速(r/min)⑦电压〔V〕⑧材质⑨泵是否带附件以便91香蕉国产成人网站在线的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按液下91香蕉视频污污污型号直接向91香蕉国产成人网站在线泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由91香蕉国产成人网站在线91香蕉国产成人网站在线泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎访问公司【www.daluo123.com】91香蕉国产成人网站在线为您带去优质的产品和满意的服务。
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫