欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:ZXB系列防爆91香蕉视频下载污污是属91香蕉视频下载污污,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自肿能力等特点。管道中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,以改善了劳动条件。适用于隔爆区易燃易爆无杂质颗粒液体的输送和提升。
产品分类
Product Category详细介绍
一、防爆91香蕉视频下载污污概述:
91香蕉国产成人网站在线泵业生产的防爆自吸是根据国内外91香蕉视频下载污污知识经消化、吸收、改进后研制而成的油泵产品,自吸式离心油泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可适用于化工、制药、酿造、电镀、印染、造纸、电力矿山等,是一种高效节能油泵。
 
二、防爆91香蕉视频下载污污的应用领域:
适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
三、防爆91香蕉视频下载污污型号意义:
四、结构图:
            
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
五、性能参数表:
|              型号  |                          流量Q  |                          扬程  |                          吸程  |                          转速  |                          自吸性能  |                          功率Kw  |         ||||||||
|              |                          m 3 /h  |                          L/s  |                          |                          |                          |                          |                          轴功率  |                          电机功率  |         ||||||
|              ZX25-3.2-20  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          1.1  |         ||||||
|              ZX25-3.2-32  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.5  |         ||||||
|              ZX40-6.3-20  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.5  |         ||||||
|              ZX40-10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         ||||||
|              ZX50-15-12  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |         ||||||
|              ZX50-18-20  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |         ||||||
|              ZX50-12.5-32  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3  |         ||||||
|              ZX50-20-30  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |         ||||||
|              ZX50-14-35  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         ||||||
|              ZX50-10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         ||||||
|              ZX50-12.5-50  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |         ||||||
|              ZX50-15-60  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |         ||||||
|              ZX50-20-7.5  |                          20  |                          5.6  |                          7.5  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |         ||||||
|              ZX65-30-15  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |         ||||||
|              ZX65-25-32  |                          25  |                          6.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |         ||||||
|              ZX80-35-13  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |         ||||||
|              ZX80-43-17  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |         ||||||
|              ZX80-40-22  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |         ||||||
|              ZX80-50-25  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |         ||||||
|              ZX80-50-32  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |         ||||||
|              ZX80-60-55  |                          60  |                          16.7  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |         ||||||
|              ZX80-60-70  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |         ||||||
|              ZX100-100-20  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |         ||||||
|              ZX100-100-40  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          22  |         ||||||
|              ZX100-100-65  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |         ||||||
|              ZX100-70-75  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.3  |                          30  |         ||||||
|              ZX150-170-55  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |         ||||||
|              ZX150-170-65  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |         ||||||
|              ZX150-160-80  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |         ||||||
|              ZX200-400-32  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |         ||||||
|              ZX200-280-63  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |         ||||||
|              ZX200-350-65  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |         ||||||
|              ZX250-550-32  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          75  |         ||||||
|              ZX250-400-50  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          80  |                          90  |         ||||||
|              ZX250-450-55  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |         ||||||
|              ZX250-400-75  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |         ||||||
|              ZX300-600-32  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |         ||||||
|              ZX300-500-50  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |         ||||||
|              ZX300-550-55  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |         ||||||
六、订货须知:
㈠、①产品名称与91香蕉视频下载污污型号②进出口口径③91香蕉视频下载污污扬程(m)④防爆91香蕉视频下载污污流量⑤电机功率(KW)⑥电机转速(r/min)⑦使用电压〔V〕⑧泵材质⑨是否带附件以便91香蕉国产成人网站在线的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的91香蕉视频下载污污产品型号,请按工业91香蕉视频下载污污直接向91香蕉国产成人网站在线泵业公司销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由91香蕉国产成人网站在线91香蕉国产成人网站在线泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎访问91香蕉国产成人网站在线泵业的【www.daluo123.com】91香蕉国产成人网站在线将以*的技术和zui诚信的态度为广大客户和朋友服务!
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫