欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:FZB系列氟塑料自吸式离心泵过流部件均采用氟塑料制成,轴封采用先进的外装式波纹管机械密封,方便可调.是新一代耐强腐蚀的91香蕉视频下载污污。该泵为化工腐蚀性流体输送和提升的理想产品。
产品分类
Product Category详细介绍
FZB型氟塑料91香蕉视频下载污污产品概述:
FZB型氟塑料91香蕉视频下载污污是按标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。91香蕉视频下载污污的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。适用温度:-50℃~120℃。
 
型号意义:
氟塑料91香蕉视频下载污污性能参数表:
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          自吸高度  |                          
  |         |||||
|              25FZB-20L  |                          1.5  |                          23  |                          25  |                          25  |                          2.2  |                          2  |                          2900  |         ||||
|              |                          3.6  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          4.5  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              40FZB-20  |                          5  |                          22  |                          40  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          8  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          10  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              40FZB-30L  |                          5  |                          33  |                          40  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          8  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          10  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-20  |                          8  |                          25  |                          50  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-30L  |                          8  |                          33  |                          50  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-45L  |                          8  |                          48.5  |                          50  |                          32  |                          7.5  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-20L  |                          20  |                          23  |                          65  |                          50  |                          5.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-30L  |                          20  |                          33  |                          65  |                          50  |                          7.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-40L  |                          20  |                          42  |                          65  |                          40  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-45L  |                          20  |                          47  |                          65  |                          40  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-50L  |                          20  |                          52  |                          65  |                          40  |                          15  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          50  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-20L  |                          30  |                          23  |                          80  |                          65  |                          5.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          40  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          50  |                          15  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-30L  |                          40  |                          33  |                          80  |                          65  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          50  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          60  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-45L  |                          40  |                          48.5  |                          80  |                          65  |                          15  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          50  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          60  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              100FZB-30L  |                          70  |                          34  |                          100  |                          80  |                          18.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          100  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          120  |                          24  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              100FZB-45L  |                          70  |                          47  |                          100  |                          80  |                          30  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
FZB型工作原理:
  FZB型耐酸91香蕉视频下载污污主要由储液室、涡室、回流孔、叶轮、泵盖组成,开机前泵腔内应注满液体,储液室气液在叶轮的高速带动下将气液混合物吸进涡室加压进入气液分离室,此时,空气比重小于液体,便自然进入管网,液体则自动从回流孔回流与储液室空气再次混合,被叶轮循环加压进入气液分离室,此过程反复直至吸程管路中的空气被排尽;介质被输送到工况所需要的任意场所。
FZB型工作条件:   
   可用于储存液体的容器低于地平面1-4米,不便倒灌和加液的场合;使用该泵固定在地平面岗位上可连续或间断抽取、输送各类化工介质。车辆、船舶装卸化工介质时。91香蕉视频下载污污可流动在任何岗位抽取输送满足你的要求。
FZB型籿氟91香蕉视频下载污污订购须知:
 
㈠、①产品名称与型号②91香蕉视频下载污污口径③扬程(m)④91香蕉视频下载污污流量⑤91香蕉视频下载污污电机功率(KW)⑥91香蕉视频下载污污转速(r/min)⑦91香蕉视频下载污污电压〔V〕⑧91香蕉视频下载污污吸程(m)⑨91香蕉视频下载污污是否带附件以便91香蕉国产成人网站在线的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的水泵产品型号,请按水泵型号直接向91香蕉国产成人网站在线泵业公司销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由91香蕉国产成人网站在线91香蕉国产成人网站在线泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎访问概述:http://www.daluo123.com/91香蕉国产成人网站在线给您带去优质的产品。
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫