欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:YW系列无堵塞液下式91香蕉视频污污污适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区第污水排污站、城市污水处理厂排水系统,人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、YW无堵塞液下式91香蕉视频污污污概述:
     YW系列无堵塞液下91香蕉视频污污污,是本公司根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实验经验,在WQ潜水式91香蕉视频污污污的基础上进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。
二、YW无堵塞液下泵适用范围:
  YW系列无堵塞液下式91香蕉视频污污污适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区第污水排污站、城市污水处理厂排水系统,人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
三、YW使用条件:
1.泵的使用环境温度 ≤40℃,湿度 ≤95℃%;海拔高度 ≤100米,超过时应在订货时提出。
2、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
3、铸铁材质的使用范围PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
5、使用环境海拔高度不超过100米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本公司提供更为可靠之产品。
四、YW型产品特点:
1.采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,适其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、噪声小、体积小、节能*,检修方便,同时因电机采用标准的Y系列电机。
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备方盘,圆盘安装系统、它给安装、维修带来极大方便,人可不必此为而进入污水坑,
6、能够在全场范围内使用。而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外型电机;则无须建泵房,可直接安装户外使用节省开支;
8、泵为立式结构,工作时泵体淹没在介质中,因而容易启动,不存在抽气排空等问题,同时具有无渗漏等特点,液下深度根据泵型号的不同可达0.5~9米。
五、YW性能曲线图:

六、YW安装尺寸图:





七、YW性能参数表:
|              型  号              |                          口径              |                          流量              |                          扬程              |                          功率              |                          转速              |                          效率              |         
|              (mm)              |                          (m3/h)              |                          (m)              |                          (kw)              |                          (r/min)              |                          (%)              |         |
|              YW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |         
|              YW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |         
|              YW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |         
|              YW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |         
|              YW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |         
|              YW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |         
|              YW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |         
|              YW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |         
|              YW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |         
|              YW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              YW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              YW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |         
|              YW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |         
|              YW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |         
|              YW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |         
|              YW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |         
|              YW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |         
|              YW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |         
|              YW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |         
|              YW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |         
|              YW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |         
|              YW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |         
|              YW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |         
|              YW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |         
|              YW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |         
|              YW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1470              |                          65              |         
|              YW125-130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1460              |                          62              |         
|              YW120-130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1460              |                          63              |         
|              YW150-145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1440              |                          63              |         
|              YW150-180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1460              |                          65              |         
|              YW150-180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW150-130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW150-200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1480              |                          70              |         
|              YW200-300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          970              |                          73              |         
|              YW200-250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          970              |                          74              |         
|              YW200-400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW200-400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1470              |                          72              |         
|              YW200-300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1470              |                          71              |         
|              YW200-350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1980              |                          75              |         
|              YW200-400-30-55              |                          200              |                          400              |                          30              |                          55              |                          1480              |                          70              |         
|              YW250-600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          30              |                          980              |                          74              |         
|              YW250-600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          37              |                          1480              |                          78              |         
|              YW250-600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          45              |                          1480              |                          75              |         
|              YW250-600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          55              |                          1480              |                          73              |         
|              YW250-600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          75              |                          1480              |                          73              |         
|              YW300-800-12-45              |                          300              |                          800              |                          12              |                          45              |                          980              |                          76              |         
|              YW300-500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          45              |                          980              |                          70              |         
|              YW300-800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          55              |                          980              |                          73              |         
|              YW300-600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          55              |                          980              |                          75              |         
|              YW300-800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          75              |                          980              |                          78              |         
|              YW300-950-20-90              |                          300              |                          950              |                          20              |                          90              |                          980              |                          80              |         
|              YW300-1000-25-110              |                          300              |                          1000              |                          25              |                          110              |                          980              |                          82              |         
|              YW350-1100-10-55              |                          350              |                          1100              |                          10              |                          55              |                          980              |                          84.5              |         
|              YW350-1500-15-90              |                          350              |                          1500              |                          15              |                          90              |                          980              |                          82.5              |         
|              YW350-1200-18-90              |                          350              |                          1200              |                          18              |                          90              |                          980              |                          83.1              |         
|              YW350-1100-28-132              |                          350              |                          1100              |                          28              |                          132              |                          740              |                          83.2              |         
|              YW350-1000-36-160              |                          350              |                          1000              |                          36              |                          160              |                          740              |                          78.5              |         
|              YW400-1500-10-75              |                          400              |                          1500              |                          10              |                          75              |                          980              |                          82.1              |         
|              YW400-2000-15-132              |                          400              |                          2000              |                          15              |                          132              |                          740              |                          85.5              |         
|              YW400-1700-22-160              |                          400              |                          1700              |                          22              |                          160              |                          740              |                          82.1              |         
|              YW400-1500-26-160              |                          400              |                          1500              |                          26              |                          160              |                          740              |                          83.5              |         
|              YW400-1700-30-200              |                          400              |                          1700              |                          30              |                          200              |                          740              |                          83.5              |         
|              YW400-1800-32-250              |                          400              |                          1800              |                          32              |                          250              |                          740              |                          82.1              |         
|              YW500-2500-10-110              |                          500              |                          2500              |                          10              |                          110              |                          740              |                          82              |         
|              YW500-2600-15-160              |                          500              |                          2600              |                          15              |                          160              |                          740              |                          83              |         
|              YW500-2400-22-220              |                          500              |                          2400              |                          22              |                          220              |                          740              |                          84              |         
|              YW500-2600-24-250              |                          500              |                          2600              |                          24              |                          250              |                          740              |                          82              |         
YW型无堵塞液下式91香蕉视频污污污订货须知:
一、①产品名称与液下91香蕉视频污污污型号②液下91香蕉视频污污污口径③液下91香蕉视频污污污扬程(m)④液下91香蕉视频污污污流量⑤液下91香蕉视频污污污电机功率(KW)⑥液下91香蕉视频污污污转速(r/min)⑦液下91香蕉视频污污污电压〔V〕⑧液下91香蕉视频污污污材质⑨液下91香蕉视频污污污泵是否带附件以便91香蕉国产成人网站在线的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的液下91香蕉视频污污污产品型号,请按液下91香蕉视频污污污型号直接向91香蕉国产成人网站在线泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由91香蕉国产成人网站在线91香蕉国产成人网站在线泵业的技术专家为您审核把关。
产品所属液下91香蕉视频污污污选型
感谢您访问91香蕉国产成人网站在线91香蕉国产成人网站在线泵业的【www.daluo123.com 】,如有任何疑问.您可以致电给91香蕉国产成人网站在线,91香蕉国产成人网站在线一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
产品咨询
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫